
5-14, 3-7 Visitante
110
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
PHI | 32 | 23 | 25 | 30 | 110 |
CHA | 20 | 24 | 25 | 35 | 104 |

6-15, 5-8 Casa
104
Informações do jogo
Spectrum Center
19:00, 3 de dezembro, 2024
Charlotte, NC
Attendance: 14,956
- Árbitros:
- Matt Boland
- James Capers
- CJ Washington
Estatísticas da Time
FG | 38-82 | 34-77 |
Arremessos % | 46.3 | 44.2 |
3PTS | 16-40 | 13-34 |
3PTS | 40.0 | 38.2 |
LLC / LLT | 18-20 | 23-28 |
% de FG | 90.0 | 82.1 |
Rebotes | 31 | 47 |
Rebotes ofensivos | 8 | 15 |
Rebotes defensivos | 23 | 32 |
Assistências | 26 | 22 |
Roubos de bola | 9 | 5 |
Tocos | 3 | 3 |
Turnovers | 12 | 19 |
Points Off Turnovers | 16 | 19 |
Fast Break Points | 16 | 12 |
Pontos no garrafão | 38 | 38 |
Faltas | 22 | 17 |
Faltas técnicas | 0 | 1 |
Faltas flagrantes | 0 | 0 |
Maior vantagem | 19 | 3 |
Temporada Regular
PHI lidera 2-0
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |