JoshMinott
- Minnesota Timberwolves
- #8
- Atacante
- A/P2.03 m, 92 kg
- DOB25/11/2002 (22)
- Univ.Memphis
- Draft2022: Rd 2, Pick 45 (CHA)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
- Josh Minott#8
- Jaden McDaniels#3
- Julius Randle#30
- Leonard Miller#33
Saiba mais Timberwolves
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
OKC ganhou a série 4-1
Timberwolves
49-33
94
Thunder
68-14
124
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 7.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
U10 | 6 | 3.7 | 81.8 | 71.4 | 100.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 4.5 |
vs. Sea | 3 | 4.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 |
Road | 26 | 5.9 | 47.2 | 23.1 | 85.7 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 2.4 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 6.0 | 48.9 | 32.6 | 89.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 2.6 |
5 | 4.6 | 25.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
93 | 5.0 | 48.8 | 33.9 | 90.2 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 2.3 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |