JuliusRandle
- Minnesota Timberwolves
- #30
- Ala-pivô
- A/P2.06 m, 113 kg
- DOB29/11/1994 (30)
- Univ.Kentucky
- Draft2014: Rd 1, Pick 7 (LAL)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
- Julius Randle#30
- Jaden McDaniels#3
- Leonard Miller#33
- Josh Minott#8
Saiba mais Timberwolves
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
OKC lidera 2-0
Timberwolves
49-33
103
Thunder
68-14
118
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 32.0 | 18.2 | 0.0 | 100.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
U10 | 10 | 33.0 | 51.5 | 42.0 | 78.6 | 7.3 | 4.9 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 18.3 |
vs. Sea | 1 | 27.0 | 41.7 | 25.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 11.0 |
Road | 36 | 32.8 | 47.8 | 34.0 | 78.2 | 7.5 | 4.4 | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 18.3 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 32.3 | 48.5 | 34.4 | 80.6 | 7.1 | 4.7 | 0.2 | 0.7 | 2.5 | 2.8 | 18.7 |
12 | 37.0 | 50.3 | 37.5 | 88.7 | 6.0 | 5.4 | 0.2 | 0.8 | 3.1 | 3.3 | 22.8 |
710 | 32.0 | 47.1 | 33.4 | 75.3 | 9.1 | 3.8 | 0.4 | 0.7 | 3.0 | 2.8 | 19.0 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |