StephenCurry
- Golden State Warriors
- #30
- Armador
- A/P1.88 m, 83 kg
- DOB14/3/1988 (37)
- Univ.Davidson
- Draft2009: Rd 1, Pick 7 (GS)
- StatusFora
Trocar Jogador
Saiba mais Warriors
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
MIN ganhou a série 4-1
Warriors
48-34
110
Timberwolves
49-33
121
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 10 | 32.3 | 45.8 | 41.0 | 95.7 | 4.9 | 5.9 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 26.9 |
vs. Min | 4 | 34.5 | 44.2 | 45.8 | 89.3 | 2.5 | 7.5 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 28.8 |
Road | 36 | 32.4 | 45.0 | 39.7 | 92.4 | 4.9 | 6.5 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 2.5 | 25.9 |
at Target | 2 | 36.0 | 47.6 | 50.0 | 88.9 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 31.0 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 32.2 | 44.8 | 39.7 | 93.3 | 4.4 | 6.0 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 2.9 | 24.5 |
8 | 35.1 | 47.7 | 40.0 | 89.3 | 5.3 | 5.1 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 3.4 | 22.6 |
1026 | 34.1 | 47.1 | 42.3 | 91.1 | 4.7 | 6.4 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 24.7 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Últimos Vídeos
0:52
'Stephen Curry é o meu jogador favorito de todos os tempos': Quincy Olivari vai às lágrimas ao falar de encontro com ídolo
'Stephen Curry é o meu jogador favorito de todos os tempos': Quincy Olivari vai às lágrimas ao falar de encontro com ídolo
Herói do Dream Team nas Olimpíadas, Curry leva torcida à loucura nas ruas de Paris; VEJA
Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |