Rebates do Cardinals
hitters |
---|
M. WinnSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .372 | .419 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .255 | .344 | .425 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 | .374 | .448 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .350 | .417 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 | .345 | .418 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .355 | .432 | .935 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .235 | .275 | .373 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .180 | .252 | .246 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .235 | .438 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .355 | .400 |
32 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 |
- Batendo
- 2BContreras (7, Sánchez)
- HRHerrera (5, 6º entrada arremessada por Sánchez 0 em base 1 Out); Winn (4, 7º entrada arremessada por Strahm 0 em base 2 Out)
- RBIHerrera (14), Pagés (15), Winn (12)
- 2Out RBIWinn
- Team LOB6
- Team RISP0-6 (Arenado 0-1, Donovan 0-1, Herrera 0-1, Pagés 0-2, Walker 0-1)
Rebates do Phillies
a-eliminado por bola alta para o campo centra para Sosa na 6º
b-rebateu rasteiro para a primeira para Wilson na 6º
c-eliminado por strike out com swing para Rojas na 7º
- Batendo
- 2BRealmuto (7, Liberatore)
- RBIRealmuto (13), Sosa (10)
- 2Out RBISosa
- Team LOB8
- Team RISP1-7 (Kepler 0-1, Realmuto 0-1, Schwarber 0-1, Sosa 1-1, Bohm 0-1, Stott 0-2)
Lançando - Cardinals
pitchers |
---|
K. Leahy(W, 1-0) |
J. Romero(H, 5) |
R. Helsley(S, 8) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 80-56 | 3.11 |
2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35-24 | 1.09 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.25 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-9 | 3.00 |
9.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 130-91 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosHelsley 2/3; Romero 1/1; Liberatore 20/24; Leahy 6/9
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesHelsley-2-4-2-1; Romero-1-0-0-1; Liberatore-11-11-15-19; Leahy-6-6-5-7
- Bola rasteira-bola altaHelsley 0-1; Romero 0-1; Liberatore 5-7; Leahy 3-2
- EstatísticasM Liberatore 49
Lançando - Phillies
pitchers |
---|
M. Strahm(L, 1-2) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 98-59 | 2.91 |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-9 | 3.24 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 4.50 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 3.93 |
9.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 136-83 |
- Pitching
- WPSánchez
- HBPDonovan (by Sánchez)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosStrahm 2/4; Banks 1/3; Sánchez 14/26; Kerkering 1/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesStrahm-2-1-3-3; Banks-0-2-1-3; Sánchez-15-14-16-14; Kerkering-6-0-1-2
- Bola rasteira-bola altaStrahm 0-2; Banks 1-2; Sánchez 4-6; Kerkering 1-1
- EstatísticasC Sanchez 61
Pontuações
Entrada | STL | PHI | |||
---|---|---|---|---|---|
4º | Pagés eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Arenado anotou, Herrera out na segunda base. | 1 | 0 | ||
4º | Sosa em base com rebatida simples no infield para a terceira, Realmuto anotou. | 1 | 1 | ||
6° | Herrera rebateu um home run para o campo centro-direito (389 '). | 2 | 1 | ||
6° | Realmuto eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Schwarber anotou, Castellanos out na segunda base. | 2 | 2 | ||
7° | Winn rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (377 '). | 3 | 2 |
Temporada Regular
STL lidera 3-1
Informações do jogo
Citizens Bank Park
18:45, 12 de maio, 2025
Filadélfia, Pensilvânia
Attendance: 42,513
Duração:2:28
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Phil Cuzzi
- Árbitro da Primeira Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Segunda Base - Clint Vondrak
- Árbitro da Terceira Base - Tony Randazzo
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 4.5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 23 | .629 | - | V1 |
Philadelphia | 37 | 24 | .607 | 1.5 | D1 |
Washington | 29 | 32 | .475 | 9.5 | V1 |
Atlanta | 27 | 33 | .450 | 11 | D3 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 15 | D4 |