pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 78-42 | 9.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 5.19 | |
1.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22-12 | 3.90 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.90 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14-8 | 3.45 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Progressive Field
18:40, 9 de junho, 2025
Cleveland, Ohio
Attendance: 23,436
Duração:2:47
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - James Jean
- Árbitro da Primeira Base - Todd Tichenor
- Árbitro da Segunda Base - Nestor Ceja
- Árbitro da Terceira Base - Adam Hamari
Pontuações
Entrada | CIN | CLE | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Fraley conseguiu rebatida simples para o campo centra, Benson anotou, Espinal para a terceira. | 1 | 0 | ||
3º | Friedl rebateu um home run para o campo centro-direito (380 '). | 2 | 0 | ||
3º | Martínez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Naylor anotou. | 2 | 1 | ||
3º | Ramírez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Martínez anotou, Ramírez para a segunda, Thomas eliminado na terceira base. | 2 | 2 | ||
3º | Santana conseguiu rebatida simples para o campo centra, Ramírez anotou, Fry para a terceira. | 2 | 3 | ||
4º | Fraley rebateu um home run para o campo centro-direito (382 '). | 3 | 3 | ||
5° | Encarnacion-Strand fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Friedl anotou. | 4 | 3 | ||
6° | Lux conseguiu rebatida simples para o campo direito, Fraley anotou, Friedl para a segunda. | 5 | 3 | ||
7° | Benson conseguiu rebatida simples para o campo centra, Encarnacion-Strand anotou, Stephenson para a segunda. | 6 | 3 | ||
7° | Naylor rebateu um home run para o campo centro-direito (388 '). | 6 | 4 | ||
9° | Joe conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Stephenson anotou, Steer para a terceira. | 7 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CIN lidera 4-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 42 | 28 | .600 | - | D1 |
Milwaukee | 38 | 33 | .535 | 4.5 | V2 |
St. Louis | 36 | 34 | .514 | 6 | D6 |
Cincinnati | 35 | 35 | .500 | 7 | D2 |
Pittsburgh | 29 | 42 | .408 | 13.5 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 25 | .648 | - | V2 |
Minnesota | 36 | 33 | .522 | 9 | D2 |
Cleveland | 35 | 33 | .515 | 9.5 | D1 |
Kansas City | 34 | 36 | .486 | 11.5 | D4 |
Chicago | 23 | 47 | .329 | 22.5 | D3 |