J.P.Crawford
- Seattle Mariners
- #3
- Shortstop
- A/P1.83 m, 91 kg
- DOB11/1/1995 (30)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emLong Beach, CA
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. BOS |
vs. CHW |
vs. CIN |
vs. DET |
vs. HOU |
vs. LAA |
vs. MIA |
vs. MIN |
vs. NYY |
vs. OAK |
vs. SD |
vs. SF |
vs. TEX |
vs. TOR |
vs. WSH |
Por estádio |
AT&T Park |
Fenway Park |
Great American |
Minute Maid Park |
PETCO Park |
Rogers Centre |
Safeco Field |
U.S. Cellular Field |
Posição |
Como SS |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
195 | 27 | 53 | 7 | 0 | 5 | 22 | 36 | 1 | 48 | 2 | 0 | .272 | .388 | .385 | .773 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
57 | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | .228 | .380 | .351 | .731 |
138 | 18 | 40 | 6 | 0 | 3 | 13 | 23 | 0 | 35 | 1 | 0 | .290 | .391 | .399 | .790 |
95 | 15 | 24 | 4 | 0 | 2 | 9 | 17 | 0 | 26 | 0 | 0 | .253 | .366 | .358 | .724 |
100 | 12 | 29 | 3 | 0 | 3 | 13 | 19 | 1 | 22 | 2 | 0 | .290 | .408 | .410 | .818 |
71 | 10 | 22 | 6 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | .310 | .395 | .479 | .874 |
124 | 17 | 31 | 1 | 0 | 3 | 14 | 26 | 1 | 30 | 2 | 0 | .250 | .384 | .331 | .715 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .077 | .294 | .077 | .371 |
77 | 14 | 25 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | 1 | 19 | 1 | 0 | .325 | .447 | .429 | .875 |
101 | 11 | 25 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16 | 0 | 25 | 1 | 0 | .248 | .350 | .376 | .727 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
22 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .364 | .462 | .591 | 1.052 |
47 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | .277 | .424 | .404 | .828 |
99 | 11 | 25 | 4 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 | 25 | 1 | 0 | .253 | .357 | .384 | .740 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .538 | .750 | 1.288 |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .571 | .250 | .821 |
11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .455 | .538 | .545 | 1.084 |
7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .400 | .143 | .543 |
21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .143 | .250 | .190 | .440 |
7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .556 | .429 | .984 |
10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .500 | .700 | 1.200 |
12 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .583 | .643 | 1.000 | 1.643 |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | .208 | .345 | .208 | .553 |
12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .357 | .583 | .940 |
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | .222 | .462 | .222 | .684 |
23 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .261 | .320 | .435 | .755 |
20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .200 | .238 | .250 | .488 |
10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | .222 | .462 | .222 | .684 |
12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .538 | .750 | 1.288 |
11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .455 | .538 | .545 | 1.084 |
13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .154 | .214 | .154 | .368 |
12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .357 | .583 | .940 |
7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
95 | 15 | 24 | 4 | 0 | 2 | 9 | 17 | 0 | 26 | 0 | 0 | .253 | .366 | .358 | .724 |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .571 | .250 | .821 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
195 | 27 | 53 | 7 | 0 | 5 | 22 | 36 | 1 | 48 | 0 | 0 | .272 | .388 | .385 | .773 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
17 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .471 | .471 | 1.000 | 1.471 |
18 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .389 | .722 |
18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .222 | .222 | .278 | .500 |
10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 |
18 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .611 | .611 | .833 | 1.444 |
29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | .103 | .103 | .103 | .207 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .257 | .257 | .343 | .600 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .857 | .333 | 1.190 |
29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | .172 | .467 | .276 | .743 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
109 | 12 | 29 | 5 | 0 | 3 | 10 | 17 | 0 | 27 | 1 | 0 | .266 | .365 | .394 | .760 |
6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .625 | 1.000 | 1.625 |
80 | 13 | 21 | 2 | 0 | 1 | 10 | 17 | 1 | 20 | 1 | 0 | .263 | .398 | .325 | .723 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
124 | 2 | 31 | 4 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1 | 36 | 0 | 0 | .250 | .336 | .331 | .666 |
71 | 25 | 22 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 12 | 2 | 0 | .310 | .462 | .479 | .940 |
42 | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | .333 | .462 | .524 | .985 |
3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
66 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 18 | 0 | 0 | .227 | .329 | .348 | .677 |
19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .158 | .273 | .158 | .431 |
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 26 | .552 | - | V2 |
Houston | 32 | 27 | .542 | 0.5 | V1 |
Texas | 29 | 31 | .483 | 4 | V1 |
Los Angeles | 26 | 32 | .448 | 6 | D2 |
Athletics | 23 | 37 | .383 | 10 | D6 |