J.P.Crawford
- Seattle Mariners
- #3
- Shortstop
- A/P1.83 m, 91 kg
- DOB11/1/1995 (30)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emLong Beach, CA
- StatusAtivo
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 70 | 8 | 15 | 4 | 1 | 0 | 6 | 16 | 0 | 22 | 1 | 0 | .214 | .356 | .300 | .656 | 0.9 |
49 | 117 | 17 | 25 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 5 | 37 | 2 | 0 | .214 | .319 | .393 | .712 | -0.1 |
93 | 345 | 43 | 78 | 21 | 4 | 7 | 46 | 43 | 2 | 83 | 5 | 3 | .226 | .313 | .371 | .684 | 0.9 |
52 | 201 | 33 | 52 | 7 | 2 | 2 | 23 | 22 | 2 | 38 | 6 | 3 | .259 | .335 | .343 | .678 | 1.4 |
160 | 619 | 89 | 169 | 37 | 0 | 9 | 54 | 58 | 5 | 114 | 3 | 6 | .273 | .338 | .376 | .715 | 3.8 |
145 | 518 | 57 | 126 | 24 | 3 | 6 | 42 | 68 | 10 | 80 | 3 | 2 | .243 | .339 | .336 | .675 | 2.8 |
145 | 534 | 94 | 142 | 35 | 0 | 19 | 65 | 94 | 5 | 125 | 2 | 0 | .266 | .380 | .438 | .818 | 5.0 |
105 | 392 | 55 | 79 | 16 | 2 | 9 | 37 | 52 | 6 | 102 | 5 | 0 | .202 | .304 | .321 | .625 | 2.7 |
57 | 199 | 27 | 56 | 7 | 0 | 5 | 22 | 36 | 1 | 48 | 2 | 0 | .281 | .394 | .392 | .786 | 2.1 |
829 | 2995 | 423 | 742 | 157 | 15 | 60 | 307 | 402 | 36 | 649 | 29 | 14 | .248 | .342 | .370 | .712 | -- |
92 | 333 | 47 | 82 | 17 | 2 | 7 | 34 | 45 | 4 | 72 | 3 | 2 | .248 | .342 | .370 | .712 | - |
Rebatida-Playoffs
season | Time |
---|---|
2022 | |
Carreira |
J | AB | R | C | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .190 | .292 | .429 | .720 |
5 | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .190 | .292 | .429 | .720 |
Rebatida-Expandida
season | Time |
---|---|
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
PA | D | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 407 | 4.68 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
138 | 604 | 4.38 | 12 | 46 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
396 | 1716 | 4.33 | 32 | 128 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0.63 |
227 | 916 | 4.04 | 11 | 69 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0.67 |
687 | 2791 | 4.06 | 46 | 233 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0.33 |
603 | 2477 | 4.11 | 33 | 174 | 0 | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0.60 |
638 | 2629 | 4.12 | 54 | 234 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
451 | 1911 | 4.24 | 27 | 126 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.00 |
238 | 1030 | 4.33 | 12 | 78 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
3465 | 14481 | 4.18 | 232 | 1109 | 2 | 36 | 44 | 13 | 18 | 29 | 14 | 0.67 |
Rebatida-Avançada
season | Time |
---|---|
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GB | FO | GO/FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 | 0.3 | 9.1 | 4.3 | .086 | .329 | 0.0 | .184 | 0.73 | 16 | 33 | 0.5 |
-0.1 | 0.5 | 15.5 | 4.4 | .179 | .308 | 39.0 | .094 | 0.35 | 34 | 48 | 0.7 |
0.9 | 1.5 | 42.0 | 4.1 | .145 | .275 | 49.3 | .109 | 0.52 | 121 | 147 | 0.8 |
1.4 | 0.8 | 24.0 | 4.1 | .085 | .209 | 100.5 | .097 | 0.58 | 74 | 93 | 0.8 |
3.8 | 3.0 | 78.9 | 4.5 | .103 | .192 | 68.8 | .084 | 0.51 | 237 | 273 | 0.9 |
2.8 | 3.2 | 63.0 | 4.1 | .093 | .226 | 86.3 | .113 | 0.85 | 207 | 238 | 0.9 |
5.0 | 5.4 | 94.1 | 6.3 | .172 | .352 | 28.1 | .147 | 0.75 | 164 | 250 | 0.7 |
2.7 | 1.8 | 41.7 | 3.5 | .120 | .265 | 43.6 | .115 | 0.51 | 134 | 157 | 0.9 |
2.1 | 2.3 | 34.3 | 6.3 | .111 | .302 | 39.8 | .151 | 0.75 | 60 | 93 | 0.6 |
-- | -- | 402.4 | 4.6 | .123 | .262 | 49.9 | .116 | 0.62 | 973 | 1239 | 0.8 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 33 | 27 | .550 | - | V2 |
Seattle | 32 | 27 | .542 | 0.5 | D1 |
Texas | 29 | 32 | .475 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 28 | 32 | .467 | 5 | V2 |
Athletics | 23 | 39 | .371 | 11 | D8 |