MichaelWacha
- Kansas City Royals
- #52
- Arremessador titular
- A/P1.98 m, 97 kg
- DOB1/7/1991 (33)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emIowa City, IA
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. BAL |
vs. CHW |
vs. CLE |
vs. DET |
vs. HOU |
vs. MIN |
vs. NYY |
vs. STL |
Por estádio |
Camden Yard |
Comerica Park |
Kauffman Stadium |
Minute Maid Park |
Target Field |
Total |
Yankee Stadium |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.88 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 68.2 | 62 | 22 | 22 | 5 | 18 | 50 | .239 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
259 | 22 | 62 | 10 | 1 | 5 | 15 | 18 | 1 | 50 | 0 | 0 | .239 | .289 | .344 | .633 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 40.0 | 29 | 8 | 8 | 2 | 12 | 34 | .201 |
4.40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 28.2 | 33 | 14 | 14 | 3 | 6 | 16 | .287 |
3.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 37.1 | 36 | 14 | 14 | 4 | 10 | 29 | .252 |
2.30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 31.1 | 26 | 8 | 8 | 1 | 8 | 21 | .224 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
121 | 6 | 32 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 24 | 0 | 0 | .264 | .321 | .388 | .709 |
138 | 9 | 30 | 6 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | .217 | .262 | .304 | .566 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | .308 |
3.54 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 28.0 | 24 | 11 | 11 | 1 | 8 | 24 | .222 |
2.45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 36.2 | 34 | 10 | 10 | 4 | 6 | 24 | .246 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .045 |
3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | .186 |
2.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 30.1 | 27 | 7 | 7 | 3 | 5 | 21 | .237 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
5.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | .283 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .125 |
2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | .308 |
1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | .174 |
1.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | .255 |
5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.1 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | .250 |
4.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | .190 |
1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | .364 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | .292 |
3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | .292 |
1.80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 40.0 | 29 | 8 | 8 | 2 | 12 | 34 | .201 |
2.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | .320 |
7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | .333 |
2.88 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 68.2 | 62 | 22 | 22 | 5 | 18 | 50 | .239 |
4.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | .190 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
44 | 2 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .477 | .841 |
33 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .200 | .242 | .442 |
17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .059 | .059 | .059 | .118 |
16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .313 | .563 | .875 |
24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
38 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | .211 | .211 | .237 | .447 |
10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 |
12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .385 | .833 | 1.218 |
38 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | .132 | .132 | .132 | .263 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .917 | 1.333 | 2.250 |
24 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | .208 | .406 | .250 | .656 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .182 | .222 | .182 | .404 |
33 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .314 | .333 | .648 |
34 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .265 | .286 | .294 | .580 |
31 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .258 | .324 | .387 | .711 |
30 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | .233 | .324 | .533 | .857 |
29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .172 | .200 | .276 | .476 |
23 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .348 | .407 | .565 | .973 |
23 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .261 | .320 | .304 | .624 |
23 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .174 | .208 | .261 | .469 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
158 | 4 | 43 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 28 | 0 | 0 | .272 | .307 | .418 | .725 |
101 | 11 | 19 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | .188 | .263 | .228 | .491 |
48 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | .167 | .222 | .250 | .472 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .174 | .240 | .174 | .414 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
99 | 4 | 24 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | .242 | .283 | .313 | .596 |
101 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0 | .168 | .222 | .257 | .480 |
59 | 8 | 21 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | .356 | .415 | .542 | .958 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
259 | 22 | 62 | 10 | 1 | 5 | 15 | 18 | 1 | 50 | 0 | 0 | .239 | .289 | .344 | .633 |
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 21 | .656 | - | V2 |
Cleveland | 32 | 26 | .552 | 6.5 | V2 |
Minnesota | 32 | 27 | .542 | 7 | V1 |
Kansas City | 31 | 29 | .517 | 8.5 | D1 |
Chicago White Sox | 18 | 42 | .300 | 21.5 | D4 |