MichaelWacha
- Kansas City Royals
- #52
- Arremessador titular
- A/P1.98 m, 97 kg
- DOB1/7/1991 (33)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emIowa City, IA
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (KC)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | x | V | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 10 | 99 | 23 | 80.0 | - | - | 2.88 |
Sáb 24/5 | em | D | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | 62 | 23 | 37.0 | - | - | 3.21 |
Dom 18/5 | x | V | 5.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 10 | 83 | 23 | 53.0 | - | - | 2.86 |
Seg 12/5 | em | V | 6.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 12 | 88 | 28 | 50.0 | V(3-4) | - | 2.96 |
Qua 7/5 | x | V | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 8 | 84 | 25 | 75.0 | V(2-4) | - | 2.98 |
Sex 2/5 | em | D | 6.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 83 | 25 | 49.0 | D(1-4) | - | 3.52 |
may | 36.2 | 34 | 10 | 10 | 4 | 6 | 24 | 46 | 70 | 499 | 147 | 57.3 | - | - | 2.45 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 26/4 | x | V | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 92 | 24 | 68.0 | V(1-3) | - | 3.38 |
Dom 20/4 | em | V | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 89 | 24 | 51.0 | - | - | 4.15 |
Ter 15/4 | em | D | 5.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 80 | 24 | 51.0 | D(0-3) | - | 4.35 |
Qui 10/4 | x | V | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 88 | 22 | 55.0 | - | - | 4.20 |
Sáb 5/4 | x | D | 5.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 10 | 93 | 23 | 45.0 | D(0-2) | - | 4.66 |
april | 28.0 | 24 | 11 | 11 | 1 | 8 | 24 | 37 | 47 | 442 | 117 | 54.0 | - | - | 3.54 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 68.2 | 62 | 22 | 22 | 5 | 18 | 50 | 88 | 124 | 1028 | 282 | 55.2 | - | - | 2.88 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 21 | .656 | - | V2 |
Cleveland | 32 | 26 | .552 | 6.5 | V2 |
Minnesota | 32 | 27 | .542 | 7 | V1 |
Kansas City | 31 | 29 | .517 | 8.5 | D1 |
Chicago White Sox | 18 | 42 | .300 | 21.5 | D4 |