TaylorWalls
- Tampa Bay Rays
- #6
- Shortstop
- A/P1.73 m, 83 kg
- DOB10/7/1996 (28)
- BAT/THRBoth/Right
- Nascido emCordele, GA
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (TB)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 30/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .277 | .227 | .504 |
Qua 28/5 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 | .276 | .224 | .500 |
Dom 25/5 | x | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .284 | .231 | .515 |
Sex 23/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .186 | .272 | .229 | .501 |
Ter 20/5 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .186 | .272 | .229 | .501 |
Seg 19/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .191 | .280 | .235 | .515 |
Dom 18/5 | em | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .198 | .289 | .243 | .532 |
Sáb 17/5 | em | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .288 | .248 | .536 |
Qui 15/5 | em | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .289 | .248 | .537 |
Qua 14/5 | em | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | .291 | .248 | .538 |
Ter 13/5 | em | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .293 | .250 | .543 |
Dom 11/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .206 | .295 | .258 | .552 |
Sáb 10/5 | x | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .306 | .269 | .574 |
Sex 9/5 | x | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .298 | .256 | .554 |
Qui 8/5 | x | D | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .205 | .280 | .250 | .530 |
Qua 7/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 | .260 | .226 | .487 |
Ter 6/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .185 | .269 | .235 | .503 |
Dom 4/5 | em | V | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .278 | .244 | .521 |
Sáb 3/5 | em | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .151 | .247 | .192 | .439 |
may | 57 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 10 | 3 | 4 | .228 | .313 | .263 | .577 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .155 | .247 | .197 | .444 |
Dom 27/4 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .164 | .260 | .209 | .469 |
Sáb 26/4 | em | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 | .260 | .159 | .419 |
Sex 25/4 | em | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .161 | .254 | .161 | .415 |
Qua 23/4 | em | V | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .169 | .265 | .169 | .434 |
Ter 22/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .258 | .158 | .415 |
Sáb 19/4 | x | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .270 | .167 | .437 |
Sex 18/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .270 | .167 | .437 |
Qui 17/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .283 | .176 | .460 |
Qua 16/4 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .188 | .304 | .188 | .491 |
Ter 15/4 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 | .302 | .178 | .480 |
Seg 14/4 | x | V | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .171 | .306 | .171 | .477 |
Dom 13/4 | x | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .189 | .318 | .189 | .507 |
Sáb 12/4 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | .300 | .176 | .476 |
Sex 11/4 | x | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .306 | .167 | .472 |
Qua 9/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .273 | .143 | .416 |
Ter 8/4 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .160 | .300 | .160 | .460 |
Dom 6/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .136 | .269 | .136 | .406 |
Sáb 5/4 | em | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 |
Sex 4/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .118 | .286 | .118 | .403 |
Qua 2/4 | x | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 |
Ter 1/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .333 | .167 | .500 |
april | 62 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 19 | 3 | 0 | .145 | .229 | .194 | .422 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 131 | 17 | 24 | 2 | 0 | 1 | 10 | 17 | 0 | 32 | 7 | 4 | .183 | .272 | .221 | .493 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 37 | 23 | .617 | - | D1 |
Tampa Bay | 32 | 29 | .525 | 5.5 | V2 |
Toronto | 32 | 29 | .525 | 5.5 | V1 |
Boston | 30 | 34 | .469 | 9 | V1 |
Baltimore | 24 | 36 | .400 | 13 | V5 |