StevenMatz
- St. Louis Cardinals
- #32
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 92 kg
- DOB29/5/1991 (34)
- BAT/THRRight/Left
- Nascido emStony Brook, NY
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (STL)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 27/5 | em | V | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | 5 | 0.0 | V(3-1) | - | 1.91 |
Sáb 24/5 | x | V | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4 | 0.0 | - | BLSV(2) | 1.99 |
Ter 20/5 | x | D | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 34 | 8 | 0.0 | - | - | 1.74 |
Qua 14/5 | em | D | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 40 | 8 | 0.0 | D(2-1) | - | 1.91 |
Dom 11/5 | em | V | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 5 | 0.0 | - | HLD(3) | 1.35 |
Ter 6/5 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 4 | 0.0 | - | HLD(2) | 1.44 |
may | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 16 | 156 | 34 | 0.0 | - | - | 3.00 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | em | V | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 73 | 17 | 58.0 | - | - | 1.50 |
Sáb 26/4 | x | V | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0.0 | - | HLD(1) | 1.80 |
Ter 22/4 | em | V | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 39 | 10 | 0.0 | V(2-0) | - | 1.86 |
Qua 16/4 | x | V | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 71 | 17 | 64.0 | V(1-0) | - | 2.16 |
Sáb 12/4 | x | D | 2.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 46 | 13 | 0.0 | - | - | 2.31 |
Qua 9/4 | em | D | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0.0 | - | BLSV(1) | 1.93 |
Ter 8/4 | em | V | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 0.0 | - | - | 2.16 |
Sex 4/4 | em | D | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 53 | 14 | 0.0 | - | - | 2.57 |
april | 20.0 | 19 | 5 | 4 | 0 | 3 | 18 | 27 | 34 | 322 | 83 | 61.0 | - | - | 1.80 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 34.2 | 33 | 13 | 10 | 0 | 3 | 29 | 48 | 60 | 563 | 141 | 61.0 | - | - | 2.60 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 4.5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |