KodaiSenga
- New York Mets
- #34
- Arremessador titular
- A/P1.85 m, 91 kg
- DOB30/1/1993 (32)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emAichi, Japão
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Mets
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
vs. LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Visitante | 5 | 5 | 0 | 0 | 30.0 | 20 | 9 | 7 | 1 | 13 | 26 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 62.0 | 45 | 14 | 11 | 3 | 28 | 59 |
30 | 30 | 0 | 0 | 170.0 | 124 | 38 | 30 | 8 | 77 | 162 |
41 | 41 | 0 | 0 | 233.2 | 173 | 76 | 68 | 21 | 106 | 270 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 37 | 22 | .627 | - | V3 |
Philadelphia | 36 | 23 | .610 | 1 | D4 |
Washington | 28 | 31 | .475 | 9 | D1 |
Atlanta | 27 | 31 | .466 | 9.5 | D1 |
Miami | 23 | 34 | .404 | 13 | D1 |