Nottingham Forest
- 7° no Campeonato Inglês
Estatísticas - Cartões - Nottingham Forest
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Gibbs-White | 33 | 10 | 1 | 13 |
2 | Ryan Yates | 34 | 10 | 0 | 10 |
3 | Nicolás Domínguez | 33 | 9 | 0 | 9 |
Elliot Anderson | 36 | 9 | 0 | 9 | |
5 | Neco Williams | 34 | 7 | 0 | 7 |
6 | Murillo | 35 | 6 | 0 | 6 |
7 | Jota Silva | 30 | 5 | 0 | 5 |
Morato | 26 | 5 | 0 | 5 | |
9 | Nikola Milenkovic | 36 | 4 | 0 | 4 |
Ola Aina | 34 | 4 | 0 | 4 | |
Matz Sels | 37 | 4 | 0 | 4 | |
12 | Ibrahim Sangaré | 12 | 3 | 0 | 3 |
13 | Callum Hudson-Odoi | 30 | 2 | 0 | 2 |
Álex Moreno | 15 | 2 | 0 | 2 | |
15 | Ramón Sosa | 19 | 1 | 0 | 1 |
Anthony Elanga | 37 | 1 | 0 | 1 | |
Chris Wood | 35 | 1 | 0 | 1 | |
Harry Toffolo | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Willy Boly | 6 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Taiwo Awoniyi | 26 | 0 | 0 | 0 |
Danilo | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Zach Abbott | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wayne Hennessey | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts