Nottingham Forest
- 7° no Campeonato Inglês
Estatísticas - Gols - Nottingham Forest
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Chris Wood | 36 | 20 |
2 | Morgan Gibbs-White | 34 | 7 |
3 | Anthony Elanga | 38 | 6 |
4 | Nikola Milenkovic | 37 | 5 |
Callum Hudson-Odoi | 31 | 5 | |
6 | Jota Silva | 31 | 3 |
7 | Elliot Anderson | 37 | 2 |
Murillo | 36 | 2 | |
Ola Aina | 35 | 2 | |
Ryan Yates | 35 | 2 | |
11 | Neco Williams | 35 | 1 |
Taiwo Awoniyi | 26 | 1 | |
Ramón Sosa | 19 | 1 | |
14 | Matz Sels | 38 | 0 |
Nicolás Domínguez | 34 | 0 | |
Morato | 26 | 0 | |
Álex Moreno | 15 | 0 | |
Ibrahim Sangaré | 13 | 0 | |
19 | James Ward-Prowse | 24 | 1 |
20 | Danilo | 8 | 0 |
Willy Boly | 6 | 0 | |
Harry Toffolo | 4 | 0 | |
Eric Da Silva Moreira | 2 | 0 | |
Zach Abbott | 0 | 0 | |
Andrew Omobamidele | 0 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Anthony Elanga | 38 | 12 |
2 | Morgan Gibbs-White | 34 | 8 |
3 | Elliot Anderson | 37 | 7 |
4 | Chris Wood | 36 | 3 |
Neco Williams | 35 | 3 | |
6 | Nikola Milenkovic | 37 | 2 |
Callum Hudson-Odoi | 31 | 2 | |
8 | Ola Aina | 35 | 1 |
Ryan Yates | 35 | 1 | |
Nicolás Domínguez | 34 | 1 | |
Jota Silva | 31 | 1 | |
Álex Moreno | 15 | 1 | |
Ibrahim Sangaré | 13 | 1 | |
14 | James Ward-Prowse | 24 | 2 |
15 | Matz Sels | 38 | 0 |
Murillo | 36 | 0 | |
Morato | 26 | 0 | |
Taiwo Awoniyi | 26 | 0 | |
Ramón Sosa | 19 | 0 | |
Danilo | 8 | 0 | |
Willy Boly | 6 | 0 | |
Harry Toffolo | 4 | 0 | |
Eric Da Silva Moreira | 2 | 0 | |
Zach Abbott | 0 | 0 | |
Andrew Omobamidele | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências