ZianFlemming
- Burnley
- #19
- Meio campista
- A/P1.85 m, 83 kg
- DOB1/8/1998 (26)
- NacionalidadeHolanda
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 26/4 | em | V | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Seg 21/4 | x | V | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/4 | em | V | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Sex 11/4 | x | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ter 8/4 | em | E | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | em | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/3 | x | V | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ter 11/3 | x | E | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 4/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 21/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | em | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Qua 12/2 | x | V | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ter 4/2 | x | V | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/2 | em | E | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Seg 27/1 | x | E | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qua 22/1 | em | V | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 17/1 | x | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/1 | em | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 1/1 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/12 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qui 26/12 | em | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/12 | x | V | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ter 10/12 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 6/12 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/11 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | x | V | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 7/11 | em | E | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | x | E | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qua 23/10 | em | E | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | em | V | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 14/9 | em | V | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações