Queens Park Rangers
- 15° no 2ª Divisão Inglesa
Calendário
SUN
0
F
1
QPR
2ª Divisão Inglesa
QPR
0
F
5
BRN
2ª Divisão Inglesa
QPR
1
F
2
SWA
2ª Divisão Inglesa
PNE
1
F
2
QPR
2ª Divisão Inglesa
QPR
1
F
1
BRC
2ª Divisão Inglesa
OXF
1
F
3
QPR
2ª Divisão Inglesa
QPR
0
F
0
CAR
2ª Divisão Inglesa
STK
3
F
1
QPR
2ª Divisão Inglesa
QPR
2
F
2
LEE
2ª Divisão Inglesa
MID
2
F
1
QPR
2ª Divisão Inglesa
WBA
1
F
0
QPR
2ª Divisão Inglesa
QPR
1
F
2
SHU
2ª Divisão Inglesa
POR
2
F
1
QPR
2ª Divisão Inglesa
QPR
4
F
0
DER
2ª Divisão Inglesa
Conventry
1
F
0
QPR
2ª Divisão Inglesa
QPR
2
F
1
BLK
2ª Divisão Inglesa
MIL
2
F
1
QPR
2ª Divisão Inglesa
QPR
0
F
2
SHW
2ª Divisão Inglesa
HCY
1
F
2
QPR
2ª Divisão Inglesa
PLY
0
F
1
QPR
2ª Divisão Inglesa
LEC
6
F
2
QPR
Copa da Inglaterra
QPR
2
F
1
LTN
2ª Divisão Inglesa
QPR
3
F
1
WAT
2ª Divisão Inglesa
NOR
1
F
1
QPR
2ª Divisão Inglesa
SWA
3
F
0
QPR
2ª Divisão Inglesa
Queens Park Rangers
SOCCER
Queens Park Rangers
SOCCER
Queens Park Rangers
SOCCER
Ao início
Classificação DIV 1 2024-25
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Leeds United | 46 | 29 | 13 | 4 | +65 | 100 |
Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | +53 | 100 |
Sheffield United | 46 | 28 | 8 | 10 | +27 | 90 |
Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | +14 | 76 |
Coventry City | 46 | 20 | 9 | 17 | +6 | 69 |
Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | +4 | 68 |
Blackburn Rovers | 46 | 19 | 9 | 18 | +5 | 66 |
Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | -2 | 66 |
West Bromwich Albion | 46 | 15 | 19 | 12 | +10 | 64 |
Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | +8 | 64 |
Swansea City | 46 | 17 | 10 | 19 | -5 | 61 |
Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 13 | 18 | -9 | 58 |
Norwich City | 46 | 14 | 15 | 17 | +3 | 57 |
Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | -8 | 57 |
Queens Park Rangers | 46 | 14 | 14 | 18 | -10 | 56 |
Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | -13 | 54 |
Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 | -16 | 53 |
Stoke City | 46 | 12 | 15 | 19 | -17 | 51 |
Derby County | 46 | 13 | 11 | 22 | -8 | 50 |
Preston North End | 46 | 10 | 20 | 16 | -11 | 50 |
Hull City | 46 | 12 | 13 | 21 | -10 | 49 |
Luton Town | 46 | 13 | 10 | 23 | -24 | 49 |
Plymouth Argyle | 46 | 11 | 13 | 22 | -37 | 46 |
Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | -25 | 44 |
Líderes do time 2024-25
2ª Divisão Inglesa
Rankings
2ª Divisão Inglesa
Saldo de gols
-10
E-16º
Gols pró
53
E-12º
Assistências
36
13º
Gols contra
63
17º