JimmyDunne
- Queens Park Rangers
- #3
- Defensor
- A/P1.83 m, 73 kg
- DOB19/10/1997 (27)
- NacionalidadeRepublic of Ireland
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 3/5 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 21/4 | x | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/4 | em | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qua 9/4 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/3 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ter 11/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sáb 22/2 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 14/2 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 11/2 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ter 4/2 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 21/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 6/1 | x | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 1/1 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/12 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 26/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 21/12 | x | V | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 14/12 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Qua 11/12 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sáb 30/11 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 27/11 | em | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 23/11 | x | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 5/11 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 2/11 | x | E | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ter 22/10 | x | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | x | D | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ter 1/10 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | x | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/9 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 30/8 | em | V | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | x | E | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sáb 17/8 | em | E | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/8 | x | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações