St. LouisCardinals
- 33-27
- 2° no LN- Div Central
Estatísticas - Rebatidas - St. Louis Cardinals - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Lars Nootbaar LF |
Brendan Donovan 2B |
Willson Contreras 1B |
Nolan Arenado 3B |
Victor Scott II CF |
Masyn Winn SS |
Alec Burleson 1B |
Jordan Walker RF |
Pedro Pages C |
Nolan Gorman 2B |
Ivan Herrera C |
Yohel Pozo C |
Thomas Saggese SS |
Luken Baker 1B |
Jose Barrero SS |
Michael Siani CF |
Ryan Vilade RF |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 229 | 36 | 57 | 12 | 0 | 8 | 28 | 93 | 35 | 51 | 4 | .249 | .351 | .406 | .757 | 1.5 |
57 | 221 | 32 | 71 | 19 | 0 | 4 | 24 | 102 | 19 | 28 | 3 | .321 | .384 | .462 | .845 | 2.2 |
56 | 212 | 26 | 51 | 11 | 0 | 6 | 32 | 80 | 17 | 59 | 2 | .241 | .319 | .377 | .697 | 0.3 |
55 | 211 | 25 | 48 | 10 | 1 | 6 | 28 | 78 | 20 | 26 | 1 | .227 | .298 | .370 | .668 | 0.6 |
56 | 180 | 28 | 45 | 8 | 1 | 2 | 19 | 61 | 19 | 54 | 16 | .250 | .325 | .339 | .664 | 1.4 |
49 | 178 | 35 | 50 | 10 | 0 | 6 | 20 | 78 | 19 | 43 | 2 | .281 | .356 | .438 | .795 | 1.2 |
50 | 158 | 16 | 46 | 7 | 0 | 5 | 18 | 68 | 12 | 25 | 3 | .291 | .341 | .430 | .772 | 0.3 |
47 | 158 | 18 | 34 | 4 | 1 | 3 | 23 | 49 | 11 | 57 | 3 | .215 | .273 | .310 | .583 | -0.6 |
43 | 138 | 15 | 29 | 8 | 0 | 4 | 20 | 49 | 7 | 36 | 0 | .210 | .252 | .355 | .607 | 0.7 |
34 | 95 | 13 | 19 | 5 | 1 | 2 | 11 | 32 | 14 | 31 | 0 | .200 | .295 | .337 | .631 | -0.1 |
28 | 95 | 17 | 31 | 7 | 0 | 5 | 26 | 53 | 13 | 21 | 1 | .326 | .411 | .558 | .969 | 0.9 |
18 | 53 | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 | 1 | 1 | 0 | .321 | .333 | .434 | .767 | 0.2 |
14 | 41 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 7 | 21 | 2 | 11 | 0 | .341 | .364 | .512 | .876 | 0.0 |
19 | 34 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 10 | 0 | .235 | .366 | .324 | .689 | -0.1 |
14 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | .167 | .211 | .389 | .599 | 0.0 |
18 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | .250 | .294 | .250 | .544 | -0.2 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
60 | 2038 | 280 | 527 | 112 | 4 | 54 | 265 | 809 | 197 | 465 | 35 | .259 | .329 | .397 | .726 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Lars Nootbaar LF |
Brendan Donovan 2B |
Willson Contreras 1B |
Nolan Arenado 3B |
Victor Scott II CF |
Masyn Winn SS |
Alec Burleson 1B |
Jordan Walker RF |
Pedro Pages C |
Nolan Gorman 2B |
Ivan Herrera C |
Yohel Pozo C |
Thomas Saggese SS |
Luken Baker 1B |
Jose Barrero SS |
Michael Siani CF |
Ryan Vilade RF |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 229 | 34.3 | 5.1 | .131 | 0.69 | .157 | .314 | 4.10 | 20 | 268 | 28.6 | .249 | .351 | .406 | .757 |
57 | 221 | 38.9 | 6.7 | .077 | 0.68 | .140 | .235 | 3.79 | 23 | 246 | 55.3 | .321 | .384 | .462 | .845 |
56 | 212 | 25.1 | 4.0 | .071 | 0.29 | .137 | .226 | 3.77 | 17 | 239 | 35.3 | .241 | .319 | .377 | .697 |
55 | 211 | 23.3 | 3.7 | .085 | 0.77 | .142 | .242 | 3.62 | 17 | 235 | 35.2 | .227 | .298 | .370 | .668 |
56 | 180 | 24.1 | 4.6 | .092 | 0.35 | .089 | .278 | 3.83 | 11 | 206 | 90.0 | .250 | .325 | .339 | .664 |
49 | 178 | 27.5 | 5.4 | .094 | 0.44 | .157 | .253 | 4.40 | 16 | 203 | 29.7 | .281 | .356 | .438 | .795 |
50 | 158 | 22.4 | 5.2 | .071 | 0.48 | .139 | .234 | 3.49 | 12 | 170 | 31.6 | .291 | .341 | .430 | .772 |
47 | 158 | 12.4 | 2.6 | .064 | 0.19 | .095 | .171 | 4.07 | 8 | 172 | 52.7 | .215 | .273 | .310 | .583 |
43 | 138 | 11.8 | 2.8 | .048 | 0.19 | .145 | .196 | 3.87 | 12 | 147 | 34.5 | .210 | .252 | .355 | .607 |
34 | 95 | 9.9 | 3.3 | .125 | 0.45 | .137 | .274 | 3.79 | 8 | 112 | 47.5 | .200 | .295 | .337 | .631 |
28 | 95 | 19.5 | 7.2 | .116 | 0.62 | .232 | .379 | 4.26 | 12 | 112 | 19.0 | .326 | .411 | .558 | .969 |
18 | 53 | 7.3 | 5.3 | .019 | 1.00 | .113 | .132 | 3.26 | 4 | 54 | 53.0 | .321 | .333 | .434 | .767 |
14 | 41 | 7.2 | 6.7 | .045 | 0.18 | .171 | .220 | 3.68 | 5 | 44 | 41.0 | .341 | .364 | .512 | .876 |
19 | 34 | 3.6 | 3.4 | .171 | 0.70 | .088 | .294 | 4.15 | 3 | 41 | 0.0 | .235 | .366 | .324 | .689 |
14 | 18 | 1.5 | 2.7 | .000 | 0.00 | .222 | .222 | 4.16 | 2 | 19 | 18.0 | .167 | .211 | .389 | .599 |
18 | 16 | 1.2 | 2.7 | .059 | 0.17 | .000 | .063 | 3.35 | 0 | 17 | 0.0 | .250 | .294 | .250 | .544 |
1 | 1 | -0.1 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
60 | 2038 | 269.6 | 4.6 | .086 | 0.42 | .138 | .246 | 3.88 | 170 | 2286 | 37.7 | .259 | .329 | .397 | .726 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo