St. LouisCardinals
- 33-26
- 2° no LN- Div Central
Estatísticas - Rebatidas - St. Louis Cardinals - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Lars Nootbaar LF |
Brendan Donovan 2B |
Willson Contreras 1B |
Nolan Arenado 3B |
Victor Scott II CF |
Masyn Winn SS |
Jordan Walker RF |
Alec Burleson 1B |
Pedro Pages C |
Nolan Gorman 2B |
Ivan Herrera C |
Yohel Pozo C |
Thomas Saggese SS |
Luken Baker 1B |
Jose Barrero SS |
Michael Siani CF |
Ryan Vilade RF |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 225 | 36 | 56 | 12 | 0 | 8 | 28 | 92 | 34 | 51 | 4 | .249 | .350 | .409 | .759 | 1.5 |
56 | 217 | 31 | 70 | 18 | 0 | 4 | 24 | 100 | 18 | 27 | 3 | .323 | .383 | .461 | .844 | 2.2 |
55 | 207 | 25 | 50 | 10 | 0 | 6 | 31 | 78 | 17 | 56 | 2 | .242 | .322 | .377 | .699 | 0.3 |
54 | 206 | 24 | 47 | 10 | 1 | 6 | 27 | 77 | 20 | 26 | 1 | .228 | .300 | .374 | .674 | 0.7 |
55 | 176 | 28 | 45 | 8 | 1 | 2 | 19 | 61 | 19 | 53 | 16 | .256 | .332 | .347 | .678 | 1.7 |
48 | 174 | 34 | 48 | 9 | 0 | 6 | 20 | 75 | 18 | 43 | 2 | .276 | .350 | .431 | .781 | 1.0 |
47 | 158 | 18 | 34 | 4 | 1 | 3 | 23 | 49 | 11 | 57 | 3 | .215 | .273 | .310 | .583 | -0.6 |
49 | 154 | 14 | 43 | 7 | 0 | 4 | 16 | 62 | 11 | 25 | 3 | .279 | .327 | .403 | .730 | -0.1 |
43 | 138 | 15 | 29 | 8 | 0 | 4 | 20 | 49 | 7 | 36 | 0 | .210 | .252 | .355 | .607 | 0.7 |
33 | 91 | 12 | 17 | 5 | 1 | 1 | 9 | 27 | 13 | 29 | 0 | .187 | .280 | .297 | .577 | -0.3 |
27 | 90 | 17 | 30 | 7 | 0 | 5 | 26 | 52 | 13 | 20 | 1 | .333 | .421 | .578 | .998 | 0.9 |
18 | 53 | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 | 1 | 1 | 0 | .321 | .333 | .434 | .767 | 0.2 |
14 | 41 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 7 | 21 | 2 | 11 | 0 | .341 | .364 | .512 | .876 | 0.0 |
19 | 34 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 10 | 0 | .235 | .366 | .324 | .689 | -0.1 |
14 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | .167 | .211 | .389 | .599 | 0.0 |
18 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | .250 | .294 | .250 | .544 | -0.3 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
59 | 1999 | 273 | 515 | 109 | 4 | 52 | 259 | 788 | 192 | 457 | 35 | .258 | .328 | .394 | .722 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Lars Nootbaar LF |
Brendan Donovan 2B |
Willson Contreras 1B |
Nolan Arenado 3B |
Victor Scott II CF |
Masyn Winn SS |
Jordan Walker RF |
Alec Burleson 1B |
Pedro Pages C |
Nolan Gorman 2B |
Ivan Herrera C |
Yohel Pozo C |
Thomas Saggese SS |
Luken Baker 1B |
Jose Barrero SS |
Michael Siani CF |
Ryan Vilade RF |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 225 | 33.7 | 5.1 | .129 | 0.67 | .160 | .316 | 4.07 | 20 | 263 | 28.1 | .249 | .350 | .409 | .759 |
56 | 217 | 38.0 | 6.7 | .075 | 0.67 | .138 | .230 | 3.78 | 22 | 241 | 54.3 | .323 | .383 | .461 | .844 |
55 | 207 | 24.7 | 4.0 | .073 | 0.30 | .135 | .227 | 3.79 | 16 | 234 | 34.5 | .242 | .322 | .377 | .699 |
54 | 206 | 23.2 | 3.8 | .087 | 0.77 | .146 | .248 | 3.64 | 17 | 230 | 34.3 | .228 | .300 | .374 | .674 |
55 | 176 | 24.6 | 4.8 | .094 | 0.36 | .091 | .284 | 3.80 | 11 | 202 | 88.0 | .256 | .332 | .347 | .678 |
48 | 174 | 26.0 | 5.2 | .091 | 0.42 | .155 | .247 | 4.40 | 15 | 198 | 29.0 | .276 | .350 | .431 | .781 |
47 | 158 | 12.4 | 2.6 | .064 | 0.19 | .095 | .171 | 4.07 | 8 | 172 | 52.7 | .215 | .273 | .310 | .583 |
49 | 154 | 19.6 | 4.6 | .067 | 0.44 | .123 | .214 | 3.48 | 11 | 165 | 38.5 | .279 | .327 | .403 | .730 |
43 | 138 | 11.8 | 2.8 | .048 | 0.19 | .145 | .196 | 3.87 | 12 | 147 | 34.5 | .210 | .252 | .355 | .607 |
33 | 91 | 7.8 | 2.7 | .121 | 0.45 | .110 | .242 | 3.76 | 7 | 107 | 91.0 | .187 | .280 | .297 | .577 |
27 | 90 | 19.4 | 7.6 | .121 | 0.65 | .244 | .400 | 4.27 | 12 | 107 | 18.0 | .333 | .421 | .578 | .998 |
18 | 53 | 7.3 | 5.3 | .019 | 1.00 | .113 | .132 | 3.26 | 4 | 54 | 53.0 | .321 | .333 | .434 | .767 |
14 | 41 | 7.2 | 6.7 | .045 | 0.18 | .171 | .220 | 3.68 | 5 | 44 | 41.0 | .341 | .364 | .512 | .876 |
19 | 34 | 3.6 | 3.4 | .171 | 0.70 | .088 | .294 | 4.15 | 3 | 41 | 0.0 | .235 | .366 | .324 | .689 |
14 | 18 | 1.5 | 2.7 | .000 | 0.00 | .222 | .222 | 4.16 | 2 | 19 | 18.0 | .167 | .211 | .389 | .599 |
18 | 16 | 1.2 | 2.7 | .059 | 0.17 | .000 | .063 | 3.35 | 0 | 17 | 0.0 | .250 | .294 | .250 | .544 |
1 | 1 | -0.1 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
59 | 1999 | 261.6 | 4.5 | .086 | 0.42 | .137 | .244 | 3.88 | 165 | 2242 | 38.4 | .258 | .328 | .394 | .722 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo