St. LouisCardinals
- 33-26
- 2° no LN- Div Central
Splits - Rebatedor - St. Louis Cardinals - 2025
Splits - Rebatedor
NOME |
Total |
Dia |
Noite |
NOME |
x Canhoto |
x Destro |
NOME |
Abril |
Maio |
Junho |
Pré-All Star |
NOME |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
NOME |
Como C |
Como 1B |
Como 2B |
Como 3B |
Como SS |
Como LF |
Como CF |
Como RF |
Como P |
Como DH |
Como PH |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
59 | 33 | 26 | 1999 | 273 | 515 | 109 | 4 | 52 | 259 | .258 | .328 | .394 | .722 |
29 | 15 | 14 | 963 | 115 | 238 | 46 | 0 | 25 | 110 | .247 | .330 | .373 | .703 |
30 | 18 | 12 | 1036 | 158 | 277 | 63 | 4 | 27 | 149 | .267 | .326 | .414 | .740 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
58 | 575 | 70 | 140 | 34 | 0 | 12 | 65 | 63 | 150 | .243 | .323 | .365 | .688 |
59 | 1424 | 203 | 375 | 75 | 4 | 40 | 194 | 129 | 307 | .263 | .330 | .406 | .736 |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
27 | 11 | 16 | 936 | 123 | 238 | 56 | 1 | 23 | 116 | .254 | .326 | .390 | .716 |
27 | 19 | 8 | 896 | 126 | 231 | 46 | 3 | 22 | 119 | .258 | .325 | .390 | .715 |
1 | 0 | 1 | 31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .161 | .235 | .161 | .397 |
59 | 33 | 26 | 1999 | 273 | 515 | 109 | 4 | 52 | 259 | .258 | .328 | .394 | .722 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
59 | 239 | 37 | 59 | 13 | 1 | 8 | 30 | 34 | 55 | .247 | .343 | .410 | .753 |
59 | 244 | 34 | 58 | 15 | 0 | 7 | 28 | 23 | 57 | .238 | .307 | .385 | .693 |
59 | 229 | 29 | 70 | 19 | 0 | 2 | 28 | 22 | 36 | .306 | .380 | .415 | .795 |
59 | 228 | 28 | 55 | 11 | 0 | 6 | 33 | 22 | 37 | .241 | .313 | .368 | .681 |
59 | 221 | 36 | 66 | 15 | 0 | 8 | 36 | 21 | 51 | .299 | .367 | .475 | .842 |
59 | 220 | 23 | 53 | 11 | 1 | 8 | 32 | 19 | 50 | .241 | .303 | .409 | .712 |
59 | 215 | 26 | 57 | 9 | 1 | 5 | 30 | 15 | 54 | .265 | .318 | .386 | .704 |
59 | 210 | 27 | 47 | 7 | 1 | 5 | 20 | 18 | 59 | .224 | .284 | .338 | .622 |
59 | 193 | 33 | 50 | 9 | 0 | 3 | 22 | 18 | 58 | .259 | .335 | .352 | .687 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
59 | 218 | 38 | 57 | 13 | 0 | 9 | 35 | 12 | 44 | .261 | .302 | .445 | .747 |
59 | 233 | 41 | 60 | 15 | 0 | 7 | 37 | 16 | 59 | .258 | .315 | .412 | .727 |
59 | 220 | 27 | 65 | 14 | 1 | 5 | 26 | 21 | 39 | .295 | .360 | .436 | .797 |
59 | 224 | 33 | 54 | 10 | 1 | 7 | 30 | 23 | 29 | .241 | .313 | .388 | .702 |
59 | 226 | 29 | 68 | 17 | 0 | 7 | 28 | 19 | 57 | .301 | .363 | .469 | .832 |
59 | 235 | 31 | 61 | 14 | 1 | 8 | 30 | 32 | 51 | .260 | .353 | .430 | .783 |
59 | 190 | 17 | 47 | 6 | 0 | 2 | 16 | 19 | 61 | .247 | .319 | .311 | .630 |
59 | 221 | 32 | 48 | 9 | 1 | 5 | 32 | 21 | 66 | .217 | .290 | .335 | .625 |
59 | 206 | 22 | 49 | 9 | 0 | 2 | 22 | 25 | 47 | .238 | .333 | .311 | .644 |
22 | 26 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | .231 | .333 | .308 | .641 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Walks
- K:Strikeouts