HoustonAstros
- 32-27
- 2° no AL West
Estatísticas - Rebatidas - Houston Astros - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Jose Altuve LF |
Jeremy Pena SS |
Isaac Paredes 3B |
Christian Walker 1B |
Yainer Diaz C |
Jake Meyers CF |
Cam Smith RF |
Victor Caratini C |
Brendan Rodgers 2B |
Yordan Alvarez LF |
Zach Dezenzo LF |
Mauricio Dubon 2B |
Chas McCormick CF |
Jacob Melton CF |
Cesar Salazar C |
Shay Whitcomb SS |
Shay Lane Whitcomb SS |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 224 | 28 | 59 | 6 | 0 | 9 | 22 | 92 | 16 | 44 | 4 | .263 | .310 | .411 | .721 | -0.4 |
59 | 223 | 31 | 69 | 9 | 1 | 9 | 30 | 107 | 16 | 34 | 10 | .309 | .373 | .480 | .853 | 3.6 |
58 | 218 | 30 | 55 | 7 | 1 | 11 | 32 | 97 | 30 | 41 | 0 | .252 | .349 | .445 | .794 | 1.7 |
57 | 213 | 23 | 45 | 8 | 1 | 7 | 26 | 76 | 15 | 65 | 0 | .211 | .277 | .357 | .633 | -0.4 |
52 | 195 | 20 | 45 | 6 | 1 | 7 | 24 | 74 | 8 | 37 | 0 | .231 | .268 | .379 | .648 | 0.4 |
57 | 178 | 26 | 52 | 9 | 1 | 3 | 16 | 72 | 16 | 37 | 8 | .292 | .349 | .404 | .753 | 1.3 |
46 | 153 | 18 | 39 | 8 | 1 | 3 | 17 | 58 | 17 | 49 | 2 | .255 | .341 | .379 | .720 | 1.1 |
37 | 110 | 12 | 31 | 5 | 0 | 3 | 10 | 45 | 8 | 20 | 0 | .282 | .355 | .409 | .764 | 0.3 |
37 | 100 | 10 | 19 | 4 | 0 | 1 | 10 | 26 | 9 | 42 | 0 | .190 | .261 | .260 | .521 | -0.1 |
29 | 100 | 7 | 21 | 4 | 0 | 3 | 18 | 34 | 16 | 21 | 1 | .210 | .306 | .340 | .646 | -0.4 |
34 | 98 | 17 | 24 | 6 | 0 | 2 | 10 | 36 | 11 | 37 | 1 | .245 | .321 | .367 | .688 | 0.1 |
39 | 97 | 11 | 26 | 6 | 0 | 1 | 11 | 35 | 5 | 5 | 2 | .268 | .304 | .361 | .665 | 0.6 |
36 | 43 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 14 | 1 | .256 | .347 | .302 | .649 | -0.1 |
1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0.0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
59 | 1959 | 239 | 497 | 80 | 6 | 59 | 228 | 766 | 172 | 449 | 29 | .254 | .321 | .391 | .712 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Jose Altuve LF |
Jeremy Pena SS |
Isaac Paredes 3B |
Christian Walker 1B |
Yainer Diaz C |
Jake Meyers CF |
Cam Smith RF |
Victor Caratini C |
Brendan Rodgers 2B |
Yordan Alvarez LF |
Zach Dezenzo LF |
Mauricio Dubon 2B |
Chas McCormick CF |
Jacob Melton CF |
Cesar Salazar C |
Shay Whitcomb SS |
Shay Lane Whitcomb SS |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 224 | 27.4 | 4.2 | .066 | 0.36 | .147 | .223 | 3.49 | 15 | 242 | 24.9 | .263 | .310 | .411 | .721 |
59 | 223 | 41.1 | 6.8 | .064 | 0.47 | .170 | .283 | 3.39 | 19 | 250 | 24.8 | .309 | .373 | .480 | .853 |
58 | 218 | 33.5 | 5.3 | .119 | 0.73 | .193 | .326 | 4.33 | 19 | 252 | 19.8 | .252 | .349 | .445 | .794 |
57 | 213 | 19.5 | 3.0 | .064 | 0.23 | .146 | .216 | 4.07 | 16 | 235 | 30.4 | .211 | .277 | .357 | .633 |
52 | 195 | 18.0 | 3.1 | .039 | 0.22 | .149 | .185 | 3.39 | 14 | 205 | 27.9 | .231 | .268 | .379 | .648 |
57 | 178 | 24.9 | 4.9 | .081 | 0.43 | .112 | .230 | 3.61 | 13 | 197 | 59.3 | .292 | .349 | .404 | .753 |
46 | 153 | 20.4 | 4.7 | .098 | 0.35 | .124 | .248 | 4.17 | 12 | 173 | 51.0 | .255 | .341 | .379 | .720 |
37 | 110 | 15.5 | 5.0 | .065 | 0.40 | .127 | .200 | 3.58 | 8 | 124 | 36.7 | .282 | .355 | .409 | .764 |
37 | 100 | 5.7 | 1.8 | .081 | 0.21 | .070 | .150 | 3.84 | 5 | 111 | 100.0 | .190 | .261 | .260 | .521 |
29 | 100 | 12.5 | 4.0 | .132 | 0.76 | .130 | .300 | 4.05 | 7 | 121 | 33.3 | .210 | .306 | .340 | .646 |
34 | 98 | 11.6 | 4.1 | .101 | 0.30 | .122 | .245 | 4.40 | 8 | 109 | 49.0 | .245 | .321 | .367 | .688 |
39 | 97 | 9.9 | 3.5 | .049 | 1.00 | .093 | .165 | 3.11 | 7 | 103 | 97.0 | .268 | .304 | .361 | .665 |
36 | 43 | 4.0 | 2.7 | .094 | 0.36 | .047 | .116 | 3.64 | 2 | 53 | 0.0 | .256 | .347 | .302 | .649 |
1 | 3 | 0.3 | 4.3 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.67 | 0 | 3 | 0.0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
3 | 3 | -0.3 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 2.33 | 0 | 3 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
59 | 1959 | 243.6 | 4.3 | .079 | 0.38 | .137 | .233 | 3.78 | 145 | 2182 | 33.2 | .254 | .321 | .391 | .712 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo