ChicagoCubs
- 38-22
- 1° no LN- Div Central
Elenco Chicago Cubs 2025
Lançadores
Nome | POS | BAT | ARR | Idade | Alt | P | Nascido em | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | L | L | 34 | 1.91 m | 101 kg | Mercer Island, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 37 | 1.83 m | 101 kg | Wichita Falls, Estados Unidos | ||
SP | R | R | 25 | 1.98 m | 95 kg | East Setauket, Estados Unidos | ||
RP | L | L | 28 | 1.88 m | 81 kg | Santo Domingo, República Dominicana | ||
RP | R | R | 30 | 1.91 m | 99 kg | Newark, Estados Unidos | ||
SP | R | R | 23 | 1.85 m | 95 kg | Oklahoma City, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 29 | 1.96 m | 115 kg | Snellville, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 25 | 1.8 m | 72 kg | San Carlos, Venezuela | ||
RP | R | L | 36 | 1.96 m | 111 kg | Memphis, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 36 | 1.88 m | 93 kg | Dallas, Estados Unidos | ||
SP | R | R | 34 | 1.96 m | 99 kg | Cascade, Estados Unidos | ||
SP | R | R | 33 | 1.96 m | 104 kg | Lakeland, Estados Unidos | ||
RP | R | L | 38 | 1.83 m | 92 kg | Northfield, Estados Unidos |
Catchers
Infielders
Nome | POS | BAT | ARR | Idade | Alt | P | Nascido em | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3B | R | R | 35 | 1.78 m | 86 kg | Troy, Estados Unidos | ||
3B | B | R | 27 | 1.75 m | 81 kg | San Pedro de Macoris, República Dominicana | ||
1B | L | R | 27 | 1.83 m | 95 kg | Inver Grove Heights, Estados Unidos | ||
2B | R | R | 28 | 1.8 m | 90 kg | Oakland, Estados Unidos | ||
3B | R | R | 23 | 1.78 m | 83 kg | Springfield, Estados Unidos | ||
SS | R | R | 31 | 1.83 m | 86 kg | Kennesaw, Estados Unidos | ||
1B | R | R | 40 | 1.8 m | 94 kg | Long Beach, Estados Unidos |
Técnico Craig Counsell