pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 66-44 | 4.71 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-11 | 9.18 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-11 | 7.27 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 4.14 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Chase Field
16:10, 1 de junho, 2025
Phoenix, Arizona
Attendance: 29,664
Duração:2:20
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Additon
- Árbitro da Primeira Base - Ryan Wills
- Árbitro da Segunda Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Terceira Base - Will Little
Pontuações
Entrada | WSH | ARI | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Gurriel Jr. conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Marte anotou. | 0 | 1 | ||
1º | Suárez rebateu um home run para o campo centra (466 '), Gurriel Jr. anotou. | 0 | 3 | ||
5° | Lowe conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Abrams anotou, Wood para a segunda. | 1 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
WSH ganhou a série 4-2
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 38 | 22 | .633 | - | V4 |
Philadelphia | 36 | 23 | .610 | 1.5 | D4 |
Washington | 28 | 31 | .475 | 9.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 31 | .466 | 10 | D1 |
Miami | 23 | 35 | .397 | 14 | D2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 24 | .600 | - | D2 |
San Diego | 34 | 24 | .586 | 1 | V2 |
San Francisco | 33 | 27 | .550 | 3 | D1 |
Arizona | 28 | 31 | .475 | 7.5 | V1 |
Colorado | 10 | 50 | .167 | 26 | V1 |