Los AngelesKings
- 48-25-9
- 2° no Divisão Pacífica
Estatísticas - Patinadores - Postseason Los Angeles Kings - 2024-25
líderes do time
Jogador - Todas as divisões
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 6 | 10 | -8 | 4 | 21:43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 19.0 |
6 | 2 | 7 | 9 | -6 | 0 | 21:29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 20:39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 22.2 |
6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 21:52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 12.0 |
6 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 18:15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17.6 |
6 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 | 27:12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 19:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
6 | 3 | 1 | 4 | -7 | 2 | 22:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16.7 |
6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4.0 |
6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 20:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 |
6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 25:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 7:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 24 | 42 | 66 | 28 | 8 | 16 | 0 | 0 | 179 | 13.4 |
Expandidas - Todas as divisões
Shootouts | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
6 | 4 | 6 | 10 | -8 | 4 | 157 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 13:02 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 2 | 7 | 9 | -6 | 0 | 155 | 0 | 80 | 58 | 58.0 | 14:19 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 162 | 1 | 64 | 57 | 52.9 | 15:29 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:45 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 3 | 3 | 6 | -5 | 4 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 18:15 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 40:48 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 29:54 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 3 | 1 | 4 | -7 | 2 | 180 | 0 | 36 | 47 | 43.4 | 33:40 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 150 | 0 | 1 | 6 | 14.3 | 36:30 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 156 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 37:22 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 62:58 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 38:22 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 152:30 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 37:35 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 139:22 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 40 | 0 | 6 | 3 | 66.7 | 23:47 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 24 | 42 | 66 | 28 | 2468 | 0 | 193 | 178 | 52.0 | 0 | 0 | 0.0 |
* Negociações na temporada: Andrei Kuzmenko (37 Jogos CGY)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- G:Gols
- PPJ:Assistências
- PTS:Pontos
- +/-:Índice de Plus-Minus
- PIM:Minutos por penalidade
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- PPP:Gols em Power Plays
- PPA:Assistências em Power Play
- SHG:Gols Curtos
- SHA:Assistências shorthanded
- S:Finalizações
- SPCT:% de finalizações
- SHFT:Shifts
- GWG:Gols da vitória
- FW:Vitórias de Faceoffs
- FL:Derrotas de Faceoffs
- %:% Vitórias de Faceoffs
- PROD:Produção
- SOA:Tentativas de Shootout
- SOG:Gols em Shootout
- SOPCT:% Finalizações em Shootout