DallasStars
- 50-26-6
- 2° no Divisão Central
Estatísticas - Patinadores - Postseason Dallas Stars - 2024-25
líderes do time
Jogador - Todas as divisões
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 9 | 11 | 20 | 1 | 10 | 20:39 | 2 | 5 | 0 | 0 | 43 | 20.9 |
15 | 4 | 7 | 11 | -6 | 8 | 26:09 | 1 | 5 | 0 | 0 | 28 | 14.3 |
15 | 5 | 6 | 11 | 1 | 10 | 17:46 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36 | 13.9 |
15 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 17:39 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 18.5 |
15 | 4 | 4 | 8 | -15 | 6 | 19:23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 12.5 |
15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 | 14:49 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18.2 |
15 | 1 | 6 | 7 | 1 | 14 | 14:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
15 | 1 | 5 | 6 | -13 | 6 | 16:43 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5.0 |
15 | 1 | 4 | 5 | -1 | 16 | 15:10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3.8 |
15 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
5 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 21:01 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
15 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 | 21:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
14 | 0 | 3 | 3 | -7 | 4 | 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
15 | 1 | 2 | 3 | -7 | 24 | 13:28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4.5 |
15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 24:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 |
8 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 14:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
9 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
8 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 11:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 11:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 11:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
15 | 40 | 71 | 111 | 164 | 15 | 30 | 0 | 0 | 376 | 10.6 |
Expandidas - Todas as divisões
Shootouts | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
15 | 9 | 11 | 20 | 1 | 10 | 377 | 2 | 2 | 6 | 25.0 | 15:29 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 4 | 7 | 11 | -6 | 8 | 436 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 35:40 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 5 | 6 | 11 | 1 | 10 | 374 | 0 | 112 | 114 | 49.6 | 24:14 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 353 | 1 | 17 | 15 | 53.1 | 29:25 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 4 | 4 | 8 | -15 | 6 | 364 | 1 | 80 | 83 | 49.1 | 36:21 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 | 308 | 1 | 63 | 51 | 55.3 | 27:46 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 1 | 6 | 7 | 1 | 14 | 300 | 0 | 65 | 52 | 55.6 | 30:24 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 1 | 5 | 6 | -13 | 6 | 312 | 1 | 70 | 36 | 66.0 | 41:48 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 1 | 4 | 5 | -1 | 16 | 308 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 45:31 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 43:54 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 26:16 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 109:02 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 0 | 3 | 3 | -7 | 4 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 79:36 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 1 | 2 | 3 | -7 | 24 | 306 | 0 | 37 | 43 | 46.3 | 67:24 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 180:15 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 59:08 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 233 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 89:29 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 149 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 50:18 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 133 | 1 | 14 | 18 | 43.8 | 88:22 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 31 | 0 | 3 | 7 | 30.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 40 | 71 | 111 | 164 | 5895 | 0 | 469 | 430 | 52.2 | 0 | 0 | 0.0 |
* Negociações na temporada: Mikko Rantanen (49 Jogos COL); Mikael Granlund (52 Jogos SJ); Cody Ceci (54 Jogos SJ)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- G:Gols
- PPJ:Assistências
- PTS:Pontos
- +/-:Índice de Plus-Minus
- PIM:Minutos por penalidade
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- PPP:Gols em Power Plays
- PPA:Assistências em Power Play
- SHG:Gols Curtos
- SHA:Assistências shorthanded
- S:Finalizações
- SPCT:% de finalizações
- SHFT:Shifts
- GWG:Gols da vitória
- FW:Vitórias de Faceoffs
- FL:Derrotas de Faceoffs
- %:% Vitórias de Faceoffs
- PROD:Produção
- SOA:Tentativas de Shootout
- SOG:Gols em Shootout
- SOPCT:% Finalizações em Shootout