
Estados Unidos
6
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
USA | 1 | 1 | 4 | 6 |
FIN | 1 | 0 | 0 | 1 |

Finlândia
1
Estados Unidos
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:43 | 0:58 | 0:00 | 11:45 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14:23 | 0:49 | 0:00 | 13:34 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | 19:30 | 4:20 | 0:00 | 15:10 | 12 | 10 | 54.5 |
1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 18:30 | 4:17 | 0:07 | 14:06 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16:08 | 0:58 | 0:00 | 15:10 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11:14 | 0:00 | 1:29 | 9:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 | 19:52 | 4:15 | 0:07 | 15:30 | 10 | 7 | 58.8 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 12:50 | 0:00 | 2:36 | 10:14 | 6 | 4 | 60.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:42 | 0:00 | 1:17 | 8:25 | 0 | 1 | 0.0 |
2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 17:47 | 4:18 | 0:00 | 13:29 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 20 | 13:39 | 1:01 | 0:00 | 12:38 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 13:33 | 0:00 | 2:24 | 11:09 | 7 | 4 | 63.6 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 18:53 | 0:02 | 1:42 | 17:09 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24 | 18:41 | 2:59 | 0:04 | 15:38 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14:10 | 0:00 | 0:00 | 14:10 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 19:45 | 0:14 | 2:29 | 17:02 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 20:55 | 0:00 | 2:15 | 18:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 21:45 | 2:19 | 0:00 | 19:26 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
21 | 1 | 20 | .952 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Finlândia
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 16:25 | 1:31 | 0:45 | 14:09 | 5 | 9 | 35.7 |
0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9:52 | 0:00 | 1:26 | 8:26 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20:48 | 2:41 | 1:34 | 16:33 | 15 | 14 | 51.7 |
0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 13:41 | 1:28 | 0:00 | 12:13 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10:34 | 0:00 | 1:48 | 8:46 | 1 | 4 | 20.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 16:42 | 2:32 | 0:58 | 13:12 | 2 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 15:58 | 2:39 | 0:00 | 13:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16:28 | 1:18 | 0:27 | 14:43 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13:46 | 0:52 | 1:54 | 11:00 | 3 | 11 | 21.4 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 | 14:36 | 0:00 | 1:43 | 12:53 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19:21 | 2:42 | 0:00 | 16:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10:34 | 1:21 | 0:00 | 9:13 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 19:11 | 0:07 | 0:00 | 19:04 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 24:31 | 1:19 | 3:53 | 19:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 20:57 | 0:00 | 1:27 | 19:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14:32 | 0:00 | 0:20 | 14:12 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 28 | 21:34 | 0:00 | 4:05 | 17:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 13:12 | 0:00 | 0:52 | 12:20 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
32 | 6 | 26 | .813 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
Informações do jogo
Bell Centre
20:00, 13 de fevereiro, 2025
Montreal, QC
Attendance: 21,105
- Árbitros:
- Jean Hebert
- Gord Dwyer
- Wes McCauley
- Homem de Linha:
- Jonny Murray
- Kiel Murchison
- Ryan Daisy