
49-22-10, 20-13-7 Visitante
4
1 | 2 | 3 | SO | T | |
---|---|---|---|---|---|
VGK | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
CGY | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |

40-27-14, 23-12-6 Casa
5
Vegas Golden Knights
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 17:00 | 1:40 | 0:00 | 15:20 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 18:49 | 2:23 | 0:00 | 16:26 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 18:16 | 2:21 | 0:00 | 15:55 | 11 | 9 | 55.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13:41 | 2:13 | 0:00 | 11:28 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15:21 | 0:00 | 0:18 | 15:03 | 8 | 4 | 66.7 |
0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 16:28 | 1:16 | 0:00 | 15:12 | 11 | 12 | 47.8 |
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 15:34 | 0:00 | 0:00 | 15:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:47 | 1:37 | 0:00 | 15:10 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13:01 | 0:00 | 0:00 | 13:01 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 19:18 | 2:44 | 0:50 | 15:44 | 10 | 8 | 55.6 |
1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 14:55 | 0:00 | 0:00 | 14:55 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 17:16 | 1:45 | 0:32 | 14:59 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 16:59 | 0:00 | 0:00 | 16:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 19:13 | 1:05 | 0:00 | 18:08 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 16:12 | 0:00 | 0:00 | 16:12 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21:19 | 0:00 | 0:50 | 20:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 25:58 | 2:55 | 0:50 | 22:13 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 18:21 | 0:01 | 0:00 | 18:20 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
28 | 4 | 24 | .857 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:42 | 0 |
Calgary Flames
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:09 | 0:00 | 2:09 | 17:00 | 11 | 12 | 47.8 |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18:18 | 0:00 | 2:16 | 16:02 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 19:17 | 0:50 | 0:00 | 18:27 | 0 | 3 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9:11 | 0:00 | 0:44 | 8:27 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14:53 | 0:50 | 0:00 | 14:03 | 6 | 7 | 46.2 |
0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 21:53 | 0:50 | 1:08 | 19:55 | 1 | 0 | 100.0 |
1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 20:48 | 0:50 | 0:00 | 19:58 | 12 | 16 | 42.9 |
1 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 24 | 17:56 | 0:00 | 0:00 | 17:56 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8:34 | 0:00 | 0:00 | 8:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12:08 | 0:00 | 0:00 | 12:08 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10:01 | 0:00 | 1:06 | 8:55 | 3 | 2 | 60.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 14:33 | 0:00 | 0:36 | 13:57 | 1 | 0 | 100.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 23:30 | 0:00 | 2:24 | 21:06 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 23:24 | 0:00 | 2:25 | 20:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 14:01 | 0:00 | 0:11 | 13:50 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 31 | 22:24 | 0:00 | 1:27 | 20:57 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 14:08 | 0:00 | 0:11 | 13:57 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 34 | 26:52 | 0:50 | 1:23 | 24:39 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
42 | 4 | 38 | .905 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
VGK ganhou a série 3-1
Informações do jogo
Scotiabank Saddledome
21:00, 15 de abril, 2025
Calgary, AB
Attendance: 19,055
- Árbitros:
- Frederick L'Ecuyer
- Pierre Lambert
- Homem de Linha:
- Ryan Gibbons
- Joe Mahon