
38-30-13, 20-15-5 Visitante
7
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
UTAH | 2 | 2 | 3 | 7 |
NSH | 1 | 2 | 0 | 3 |

29-44-8, 19-18-3 Casa
3
Utah Hockey Club
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12:24 | 0:00 | 0:00 | 12:24 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15:56 | 1:37 | 1:35 | 12:44 | 6 | 7 | 46.2 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11:39 | 0:00 | 0:00 | 11:39 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:07 | 1:42 | 0:00 | 10:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19:09 | 4:36 | 0:20 | 14:13 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17:23 | 5:12 | 1:00 | 11:11 | 8 | 4 | 66.7 |
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 18:42 | 5:13 | 0:00 | 13:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:09 | 0:00 | 1:45 | 12:24 | 3 | 3 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 14:34 | 1:38 | 1:01 | 11:55 | 5 | 10 | 33.3 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11:54 | 0:00 | 0:00 | 11:54 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16:10 | 5:08 | 0:00 | 11:02 | 2 | 3 | 40.0 |
1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 14:12 | 0:00 | 1:21 | 12:51 | 9 | 7 | 56.3 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 20:29 | 0:02 | 3:48 | 16:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13:32 | 0:00 | 0:00 | 13:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 20:37 | 2:02 | 0:38 | 17:57 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 17:43 | 2:03 | 0:00 | 15:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 17:56 | 0:10 | 1:29 | 16:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 | 25:24 | 4:47 | 2:48 | 17:49 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
31 | 3 | 28 | .903 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Nashville Predators
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15:20 | 2:45 | 0:05 | 12:30 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:12 | 0:45 | 0:00 | 13:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 19 | 17:16 | 3:36 | 0:07 | 13:33 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20 | 15:49 | 0:00 | 2:07 | 13:42 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 15:50 | 3:36 | 0:00 | 12:14 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:03 | 0:00 | 2:28 | 11:35 | 10 | 8 | 55.6 |
1 | 1 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 18:56 | 3:20 | 2:12 | 13:24 | 14 | 11 | 56.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13:59 | 0:00 | 3:43 | 10:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:17 | 3:36 | 0:08 | 11:33 | 4 | 4 | 50.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16:35 | 1:01 | 2:29 | 13:05 | 5 | 11 | 31.3 |
0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8:22 | 0:00 | 0:00 | 8:22 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 13:14 | 0:45 | 0:00 | 12:29 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 22:14 | 0:00 | 3:06 | 19:08 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:12 | 1:36 | 3:15 | 14:21 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 15:31 | 0:00 | 1:44 | 13:47 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 21:46 | 0:00 | 2:06 | 19:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 19:51 | 0:45 | 3:30 | 15:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 15:37 | 0:00 | 0:00 | 15:37 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
35 | 6 | 29 | .829 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59:46 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
NSH ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Bridgestone Arena
20:00, 14 de abril, 2025
Nashville, TN
Attendance: 17,159
- Árbitros:
- Corey Syvret
- Stephen Hiff
- Homem de Linha:
- Brandon Gawryletz
- Ben O'Quinn