
47-26-4, 22-13-3 Visitante
1
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
TOR | 0 | 1 | 0 | 1 |
FLA | 1 | 0 | 2 | 3 |

45-29-4, 25-11-2 Casa
3
Toronto Maple Leafs
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15:29 | 1:43 | 0:00 | 13:46 | 1 | 6 | 14.3 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:14 | 0:00 | 0:00 | 11:14 | 0 | 4 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 13:44 | 0:00 | 0:09 | 13:35 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 21:02 | 2:11 | 0:55 | 17:56 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 12:59 | 0:00 | 0:50 | 12:09 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 10:46 | 0:00 | 0:13 | 10:33 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 21:09 | 2:14 | 0:56 | 17:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 21:17 | 2:20 | 0:56 | 18:01 | 6 | 7 | 46.2 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 14:09 | 1:49 | 0:00 | 12:20 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 15:41 | 2:17 | 0:00 | 13:24 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12:13 | 1:44 | 0:00 | 10:29 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:41 | 2:16 | 0:00 | 13:25 | 4 | 12 | 25.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 17:39 | 0:08 | 1:47 | 15:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 20:15 | 0:00 | 1:10 | 19:05 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 21:57 | 1:32 | 0:00 | 20:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 13:29 | 0:00 | 0:00 | 13:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 21:31 | 1:46 | 0:07 | 19:38 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 19:22 | 0:00 | 0:57 | 18:25 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
36 | 2 | 34 | .944 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 58:23 | 0 |
Florida Panthers
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19:25 | 1:50 | 0:45 | 16:50 | 7 | 3 | 70.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 10:47 | 0:00 | 0:00 | 10:47 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10:28 | 0:00 | 0:00 | 10:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14:53 | 0:10 | 1:45 | 12:58 | 7 | 3 | 70.0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 13:40 | 0:00 | 1:28 | 12:12 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 16:15 | 1:47 | 1:43 | 12:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11:50 | 0:00 | 1:30 | 10:20 | 4 | 1 | 80.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 11:51 | 0:00 | 0:00 | 11:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 20:32 | 1:52 | 0:49 | 17:51 | 5 | 2 | 71.4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14:20 | 0:13 | 0:00 | 14:07 | 5 | 4 | 55.6 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 14:43 | 1:47 | 0:00 | 12:56 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18:33 | 0:08 | 0:00 | 18:25 | 1 | 0 | 100.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 15:47 | 0:00 | 1:05 | 14:42 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 21:11 | 0:13 | 1:24 | 19:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29 | 23:00 | 1:57 | 1:31 | 19:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16:54 | 0:00 | 0:57 | 15:57 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 | 23:05 | 0:00 | 3:03 | 20:02 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 26 | 18:46 | 0:03 | 0:00 | 18:43 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
18 | 1 | 17 | .944 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 2 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
FLA ganhou a série 3-1
Informações do jogo
Amerant Bank Arena
19:00, 8 de abril, 2025
Sunrise, FL
Attendance: 19,261
- Árbitros:
- Jean Hebert
- TJ Luxmore
- Homem de Linha:
- Matt Maherson
- CJ Murray