Winnipeg Jets
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17:23 | 2:01 | 0:00 | 15:22 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11:02 | 0:00 | 0:37 | 10:25 | 6 | 4 | 60.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 22:44 | 1:59 | 0:35 | 20:10 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:24 | 2:11 | 0:00 | 13:13 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:56 | 0:00 | 0:00 | 7:56 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19:33 | 1:58 | 0:29 | 17:06 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:29 | 0:00 | 0:40 | 13:49 | 5 | 5 | 50.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13:34 | 1:49 | 0:41 | 11:04 | 10 | 5 | 66.7 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 14:39 | 1:49 | 0:00 | 12:50 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15:44 | 2:02 | 0:00 | 13:42 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 22:11 | 2:00 | 0:00 | 20:11 | 4 | 8 | 33.3 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9:36 | 0:00 | 0:55 | 8:41 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 25 | 22:26 | 0:13 | 1:09 | 21:04 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 13:52 | 0:00 | 0:00 | 13:52 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 21:32 | 1:38 | 0:00 | 19:54 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 22:33 | 2:10 | 0:53 | 19:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 20:19 | 0:10 | 1:09 | 19:00 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14:06 | 0:00 | 0:52 | 13:14 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
19 | 3 | 16 | .842 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58:57 | 2 |
Los Angeles Kings
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16:27 | 0:38 | 0:35 | 15:14 | 6 | 5 | 54.5 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 18:24 | 0:34 | 2:12 | 15:38 | 9 | 3 | 75.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15:42 | 1:22 | 0:00 | 14:20 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 17:45 | 0:37 | 1:36 | 15:32 | 0 | 2 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7:57 | 0:00 | 0:00 | 7:57 | 3 | 2 | 60.0 |
1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | 18:32 | 1:26 | 1:38 | 15:28 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:25 | 1:23 | 0:22 | 15:40 | 5 | 12 | 29.4 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | 16:24 | 1:20 | 0:00 | 15:04 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13:56 | 0:00 | 0:00 | 13:56 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9:19 | 0:00 | 0:00 | 9:19 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8:30 | 0:00 | 0:00 | 8:30 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 17:25 | 0:39 | 1:35 | 15:11 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25:28 | 0:00 | 3:02 | 22:26 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:01 | 0:40 | 0:00 | 14:21 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 | 25:58 | 1:21 | 1:36 | 23:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 19:44 | 0:00 | 2:05 | 17:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 17:37 | 0:00 | 1:19 | 16:18 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14:26 | 0:00 | 0:00 | 14:26 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
20 | 1 | 19 | .950 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
LA ganhou a série 3-0
Informações do jogo
crypto.com Arena
22:30, 1 de abril, 2025
Los Angeles, CA
Attendance: 15,012
- Árbitros:
- Chris Lee
- Brandon Schrader
- Homem de Linha:
- Ryan Gibbons
- Mitch Hunt