
33-30-9, 15-18-4 Visitante
1
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
MTL | 1 | 0 | 0 | 1 |
CAR | 1 | 2 | 1 | 4 |

44-24-4, 28-8-1 Casa
4
Montreal Canadiens
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15:59 | 0:00 | 1:05 | 14:54 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:51 | 0:00 | 2:28 | 9:23 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 20:07 | 2:14 | 0:00 | 17:53 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16:58 | 0:08 | 1:09 | 15:41 | 9 | 5 | 64.3 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 17:17 | 0:00 | 3:19 | 13:58 | 9 | 6 | 60.0 |
0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 15:05 | 1:49 | 0:00 | 13:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 10:46 | 1:41 | 0:00 | 9:05 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11:53 | 2:10 | 0:00 | 9:43 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14:18 | 1:46 | 0:00 | 12:32 | 5 | 1 | 83.3 |
0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21:32 | 2:12 | 0:00 | 19:20 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 24:07 | 3:49 | 0:14 | 20:04 | 9 | 14 | 39.1 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23:25 | 0:00 | 0:14 | 23:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 19:07 | 0:00 | 0:49 | 18:18 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | 24:33 | 2:15 | 0:00 | 22:18 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 21:30 | 1:45 | 4:10 | 15:35 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9:51 | 0:11 | 3:35 | 6:05 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 14:03 | 0:00 | 0:00 | 14:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3:52 | 0:00 | 0:00 | 3:52 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
23 | 3 | 21 | .913 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58:49 | 0 |
Carolina Hurricanes
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 20:49 | 3:35 | 1:40 | 15:34 | 7 | 10 | 41.2 |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 17:58 | 3:35 | 0:00 | 14:23 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 14:45 | 2:45 | 0:00 | 12:00 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10:36 | 0:00 | 0:38 | 9:58 | 2 | 5 | 28.6 |
0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20:47 | 3:35 | 1:52 | 15:20 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 15:01 | 0:49 | 0:00 | 14:12 | 3 | 4 | 42.9 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15:54 | 0:00 | 1:42 | 14:12 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11:13 | 0:00 | 0:22 | 10:51 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:05 | 0:49 | 0:00 | 11:16 | 2 | 4 | 33.3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14:59 | 0:00 | 1:44 | 13:15 | 12 | 7 | 63.2 |
0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14:14 | 0:49 | 0:00 | 13:25 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11:48 | 1:39 | 0:00 | 10:09 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 19:11 | 0:49 | 1:02 | 17:20 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18:10 | 0:00 | 1:33 | 16:37 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 18:50 | 3:35 | 0:00 | 15:15 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 | 21:18 | 0:00 | 1:37 | 19:41 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 22:12 | 0:00 | 2:29 | 19:43 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16:10 | 0:00 | 1:21 | 14:49 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
15 | 1 | 14 | .933 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
Lenovo Center
19:00, 28 de março, 2025
Raleigh, NC
Attendance: 18,795
- Árbitros:
- TJ Luxmore
- Peter MacDougall
- Homem de Linha:
- Mark Shewchyk
- Libor Suchanek
2024-25 Divisão Atlântica Posições
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |