
33-31-6, 15-16-3 Visitante
5
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
DET | 1 | 1 | 3 | 5 |
UTAH | 1 | 0 | 0 | 1 |

32-28-11, 15-14-7 Casa
1
Detroit Red Wings
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 18:26 | 0:52 | 4:18 | 13:16 | 8 | 6 | 57.1 |
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21 | 14:31 | 1:06 | 0:00 | 13:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 14:17 | 1:06 | 0:00 | 13:11 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | 17:12 | 0:49 | 3:11 | 13:12 | 1 | 10 | 9.1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 21:33 | 1:06 | 4:41 | 15:46 | 11 | 12 | 47.8 |
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 10:04 | 0:01 | 2:46 | 7:17 | 0 | 6 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 27 | 18:15 | 0:04 | 2:56 | 15:15 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 17:02 | 1:06 | 0:22 | 15:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8:39 | 0:02 | 0:00 | 8:37 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 13:11 | 0:50 | 0:00 | 12:21 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 13:03 | 0:53 | 0:00 | 12:10 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6:07 | 0:00 | 0:00 | 6:07 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 23:48 | 0:00 | 4:45 | 19:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 30 | 22:47 | 0:54 | 4:25 | 17:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 16:22 | 0:00 | 3:57 | 12:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 14:32 | 0:00 | 1:03 | 13:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 16:57 | 0:00 | 0:01 | 16:56 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 31 | 24:05 | 1:11 | 4:11 | 18:43 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
18 | 1 | 17 | .944 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58:22 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:38 | 0 |
Utah Hockey Club
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13:24 | 1:44 | 0:00 | 11:40 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 22:02 | 7:02 | 0:19 | 14:41 | 11 | 9 | 55.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 | 13:39 | 2:01 | 0:00 | 11:38 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 11:43 | 0:00 | 0:00 | 11:43 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 20:27 | 6:58 | 0:02 | 13:27 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15:03 | 2:02 | 0:40 | 12:21 | 4 | 3 | 57.1 |
0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 22:17 | 7:17 | 0:00 | 15:00 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10:50 | 0:02 | 1:06 | 9:42 | 3 | 1 | 75.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10:20 | 0:04 | 0:00 | 10:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 13:05 | 1:51 | 0:30 | 10:44 | 4 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21:11 | 7:07 | 0:24 | 13:40 | 2 | 3 | 40.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 12:56 | 0:17 | 0:59 | 11:40 | 10 | 3 | 76.9 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 22 | 17:59 | 0:06 | 1:26 | 16:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 18:40 | 1:40 | 0:59 | 16:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 14:09 | 0:00 | 0:00 | 14:09 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 15:16 | 0:00 | 0:34 | 14:42 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | 20:15 | 0:11 | 0:00 | 20:04 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 27 | 24:56 | 7:23 | 1:01 | 16:32 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
13 | 4 | 9 | .692 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59:43 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
Delta Center
21:00, 24 de março, 2025
Salt Lake City, UT
Attendance: 11,131
- Árbitros:
- Gord Dwyer
- Brandon Schrader
- Homem de Linha:
- Shandor Alphonso
- Tyson Baker