
40-24-5, 16-16-3 Visitante
4
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
TB | 1 | 2 | 1 | 4 |
UTAH | 2 | 2 | 2 | 6 |

32-27-11, 15-13-7 Casa
6
Tampa Bay Lightning
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16:03 | 3:43 | 0:00 | 12:20 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6:56 | 0:00 | 0:00 | 6:56 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19:09 | 1:00 | 1:15 | 16:54 | 10 | 6 | 62.5 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7:34 | 0:00 | 0:00 | 7:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8:04 | 0:00 | 0:45 | 7:19 | 5 | 9 | 35.7 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13:07 | 0:00 | 0:00 | 13:07 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16:15 | 0:23 | 0:15 | 15:37 | 3 | 3 | 50.0 |
1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 20:40 | 4:15 | 0:33 | 15:52 | 1 | 3 | 25.0 |
0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 19:24 | 1:17 | 1:12 | 16:55 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21:09 | 4:21 | 0:00 | 16:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16:28 | 0:29 | 0:00 | 15:59 | 7 | 7 | 50.0 |
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 19:05 | 4:16 | 0:00 | 14:49 | 4 | 6 | 40.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 18:28 | 0:00 | 1:05 | 17:23 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 26:02 | 4:13 | 0:55 | 20:54 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 19:45 | 0:31 | 1:05 | 18:09 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16:03 | 0:00 | 0:55 | 15:08 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 15:16 | 0:00 | 0:00 | 15:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 20:35 | 0:33 | 0:00 | 20:02 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
24 | 5 | 19 | .792 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57:57 | 0 |
Utah Hockey Club
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10:34 | 0:27 | 0:00 | 10:07 | 1 | 0 | 100.0 |
2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21:27 | 1:31 | 0:53 | 19:03 | 5 | 4 | 55.6 |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 12:49 | 0:31 | 0:28 | 11:50 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 21 | 14:06 | 0:00 | 0:00 | 14:06 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 13:11 | 1:27 | 0:00 | 11:44 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 13:12 | 0:33 | 0:27 | 12:12 | 11 | 4 | 73.3 |
0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18:05 | 1:33 | 0:00 | 16:32 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14:46 | 0:00 | 2:25 | 12:21 | 4 | 4 | 50.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10:20 | 0:00 | 0:00 | 10:20 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 13:16 | 0:29 | 0:54 | 11:53 | 2 | 7 | 22.2 |
1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 19:11 | 1:29 | 0:50 | 16:52 | 2 | 4 | 33.3 |
0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 16:06 | 0:00 | 3:30 | 12:36 | 9 | 7 | 56.3 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 19:21 | 0:00 | 3:32 | 15:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 21:03 | 0:23 | 0:33 | 20:07 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15:27 | 0:00 | 0:00 | 15:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 20:29 | 0:00 | 0:48 | 19:41 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 19:10 | 0:00 | 1:14 | 17:56 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 22:43 | 1:37 | 3:22 | 17:44 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
27 | 4 | 23 | .852 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
UTAH lidera 1-0
Informações do jogo
Delta Center
17:00, 22 de março, 2025
Salt Lake City, UT
Attendance: 11,131
- Árbitros:
- Gord Dwyer
- Graham Skilliter
- Homem de Linha:
- Tyson Baker
- Ben O'Quinn