Detroit Red Wings
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8:03 | 0:00 | 0:00 | 8:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18:46 | 0:59 | 1:31 | 16:16 | 6 | 3 | 66.7 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15:32 | 1:04 | 0:00 | 14:28 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8:10 | 0:00 | 0:54 | 7:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16:36 | 1:01 | 0:00 | 15:35 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 19:06 | 0:49 | 0:52 | 17:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 18:26 | 1:19 | 0:36 | 16:31 | 10 | 8 | 55.6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 9:24 | 0:00 | 1:20 | 8:04 | 3 | 2 | 60.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 18:13 | 1:11 | 0:31 | 16:31 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 19 | 14:33 | 0:41 | 0:00 | 13:52 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 16:13 | 0:56 | 0:00 | 15:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13:37 | 0:00 | 0:56 | 12:41 | 4 | 4 | 50.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 22:36 | 0:00 | 2:16 | 20:20 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 24 | 21:58 | 0:00 | 1:30 | 20:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 14:39 | 0:49 | 0:00 | 13:50 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:16 | 0:00 | 1:05 | 11:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 21:32 | 0:00 | 0:27 | 21:05 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 24:59 | 1:11 | 1:26 | 22:22 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
24 | 2 | 22 | .917 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Minnesota Wild
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21:02 | 2:44 | 0:00 | 18:18 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 14:52 | 0:00 | 1:09 | 13:43 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 17:00 | 1:01 | 1:10 | 14:49 | 5 | 7 | 41.7 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15:40 | 2:19 | 0:00 | 13:21 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17:49 | 0:37 | 0:00 | 17:12 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:12 | 0:00 | 0:50 | 10:22 | 1 | 1 | 50.0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9:33 | 0:00 | 0:00 | 9:33 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11:57 | 0:37 | 0:00 | 11:20 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 21:34 | 2:44 | 0:00 | 18:50 | 8 | 7 | 53.3 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9:48 | 0:02 | 0:00 | 9:46 | 1 | 5 | 16.7 |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10:40 | 0:00 | 0:51 | 9:49 | 2 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 21 | 21:12 | 2:44 | 0:00 | 18:28 | 0 | 1 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:26 | 0:00 | 0:59 | 12:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 22:08 | 0:00 | 1:01 | 21:07 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 14:17 | 0:37 | 0:00 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26:40 | 2:18 | 1:04 | 23:18 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 27 | 20:07 | 0:00 | 0:56 | 19:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 | 19:09 | 1:02 | 0:00 | 18:07 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
16 | 3 | 13 | .813 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57:54 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
Xcel Energy Center
20:00, 25 de fevereiro, 2025
Saint Paul, MN
Attendance: 18,618
- Árbitros:
- Jean Hebert
- Justin Kea
- Homem de Linha:
- Bevan Mills
- Brandon Grillo