Montreal Canadiens
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | 14:43 | 0:00 | 2:16 | 12:27 | 0 | 1 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 18 | 17:24 | 0:00 | 3:26 | 13:58 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16:09 | 2:42 | 0:00 | 13:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 15:50 | 1:43 | 0:19 | 13:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 13:19 | 1:30 | 2:03 | 9:46 | 10 | 5 | 66.7 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16:08 | 0:00 | 3:45 | 12:23 | 7 | 8 | 46.7 |
0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:19 | 1:31 | 0:00 | 10:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 16:13 | 2:04 | 0:08 | 14:01 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 15:13 | 1:29 | 0:08 | 13:36 | 3 | 4 | 42.9 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4:31 | 0:00 | 0:00 | 4:31 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 14:49 | 2:40 | 0:00 | 12:09 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 19:15 | 2:41 | 0:00 | 16:34 | 9 | 9 | 50.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 | 20:18 | 0:00 | 2:07 | 18:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 19:57 | 0:00 | 1:59 | 17:58 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 20:39 | 2:28 | 0:09 | 18:02 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 26:57 | 2:07 | 3:56 | 20:54 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:43 | 0:00 | 4:00 | 11:43 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 12:51 | 0:00 | 0:13 | 12:38 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
33 | 1 | 32 | .970 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 59:45 | 0 |
Dallas Stars
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:31 | 0:06 | 1:36 | 8:49 | 2 | 3 | 40.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 20:18 | 4:34 | 0:47 | 14:57 | 0 | 2 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11:01 | 0:01 | 1:44 | 9:16 | 0 | 3 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11:28 | 0:00 | 0:00 | 11:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:36 | 1:25 | 0:00 | 11:11 | 3 | 1 | 75.0 |
0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 14:56 | 1:41 | 0:00 | 13:15 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 21:11 | 4:22 | 0:00 | 16:49 | 10 | 9 | 52.6 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6:42 | 0:00 | 0:00 | 6:42 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 21:29 | 4:25 | 1:55 | 15:09 | 10 | 5 | 66.7 |
1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 20:29 | 4:39 | 0:00 | 15:50 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 20:00 | 1:36 | 0:00 | 18:24 | 1 | 2 | 33.3 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14:02 | 1:26 | 2:20 | 10:16 | 1 | 4 | 20.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 | 13:45 | 0:08 | 0:00 | 13:37 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 23:55 | 1:41 | 2:09 | 20:05 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 26:59 | 4:18 | 0:20 | 22:21 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21:29 | 0:11 | 4:11 | 17:07 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14:29 | 0:11 | 0:00 | 14:18 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 11:35 | 0:04 | 1:42 | 9:49 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
23 | 2 | 21 | .913 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 57:10 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
American Airlines Center
20:00, 16 de janeiro, 2025
Dallas, TX
Attendance: 18,532
- Árbitros:
- Gord Dwyer
- Mike Sullivan
- Homem de Linha:
- Travis Gawryletz
- Mitch Hunt