Columbus Blue Jackets
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19 | 15:44 | 0:17 | 0:59 | 14:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17:55 | 1:08 | 0:33 | 16:14 | 9 | 3 | 75.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 18:02 | 3:46 | 0:00 | 14:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14:19 | 0:21 | 0:40 | 13:18 | 0 | 4 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 19:01 | 3:57 | 0:00 | 15:04 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 17:47 | 3:19 | 0:39 | 13:49 | 5 | 9 | 35.7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12:29 | 0:00 | 0:29 | 12:00 | 0 | 2 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13:06 | 0:00 | 1:25 | 11:41 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 22 | 18:38 | 1:25 | 1:24 | 15:49 | 8 | 5 | 61.5 |
0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 17:08 | 3:36 | 0:00 | 13:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15:14 | 1:12 | 0:00 | 14:02 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11:12 | 0:00 | 0:33 | 10:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 20:16 | 0:00 | 0:36 | 19:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11:56 | 0:00 | 1:41 | 10:15 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 16:42 | 1:15 | 0:31 | 14:56 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 20:37 | 1:29 | 1:58 | 17:10 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 11:40 | 0:00 | 0:00 | 11:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24:14 | 3:40 | 0:52 | 19:42 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
28 | 4 | 24 | .857 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Boston Bruins
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 12:48 | 0:50 | 0:00 | 11:58 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 16:45 | 2:14 | 1:53 | 12:38 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 14:32 | 0:00 | 1:07 | 13:25 | 2 | 4 | 33.3 |
1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 18:18 | 1:53 | 0:00 | 16:25 | 1 | 3 | 25.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 15 | 9:01 | 0:00 | 0:00 | 9:01 | 2 | 7 | 22.2 |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19 | 12:39 | 0:00 | 0:44 | 11:55 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 29 | 16:42 | 1:44 | 2:06 | 12:52 | 11 | 5 | 68.8 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:32 | 1:02 | 0:00 | 10:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 16:58 | 2:10 | 2:22 | 12:26 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9:53 | 0:00 | 0:00 | 9:53 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 18:51 | 1:28 | 0:04 | 17:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 18:41 | 0:46 | 1:48 | 16:07 | 7 | 3 | 70.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 21:17 | 0:00 | 2:36 | 18:41 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 19:14 | 1:59 | 0:09 | 17:06 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19:03 | 1:06 | 1:40 | 16:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 17:25 | 0:13 | 1:24 | 15:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | 21:04 | 0:00 | 2:19 | 18:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19:17 | 0:00 | 2:08 | 17:09 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
18 | 0 | 18 | 1.000 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
CBJ ganhou a série 2-1
Informações do jogo
TD Garden
19:00, 28 de dezembro, 2024
Boston, te
Attendance: 17,850
- Árbitros:
- Eric Furlatt
- Pierre Lambert
- Homem de Linha:
- Michel Cormier
- Shandor Alphonso
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |