
8-17-6, 3-10-4 Visitante
2
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
NSH | 0 | 0 | 2 | 2 |
COL | 0 | 2 | 3 | 5 |

18-14-0, 8-8-0 Casa
5
Nashville Predators
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:57 | 0:51 | 0:00 | 13:06 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 15:44 | 1:09 | 0:00 | 14:35 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12:43 | 0:00 | 1:23 | 11:20 | 0 | 5 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | 16:11 | 0:52 | 0:00 | 15:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 17:17 | 1:12 | 0:00 | 16:05 | 1 | 2 | 33.3 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12:58 | 0:00 | 1:02 | 11:56 | 8 | 4 | 66.7 |
0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:27 | 0:47 | 0:00 | 10:40 | 5 | 3 | 62.5 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16:47 | 1:22 | 0:07 | 15:18 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 17:08 | 1:13 | 0:52 | 15:03 | 10 | 8 | 55.6 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13:54 | 0:00 | 2:19 | 11:35 | 1 | 2 | 33.3 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 13:09 | 0:00 | 0:52 | 12:17 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 16:39 | 1:08 | 0:00 | 15:31 | 11 | 2 | 84.6 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 21:00 | 0:10 | 1:18 | 19:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 15:50 | 0:38 | 0:00 | 15:12 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17:44 | 0:00 | 1:38 | 16:06 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 21 | 15:31 | 0:00 | 1:39 | 13:52 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 31 | 25:12 | 0:38 | 1:03 | 23:31 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 21:40 | 0:00 | 2:25 | 19:15 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
31 | 3 | 28 | .903 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59:09 | 0 |
Colorado Avalanche
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 15:21 | 1:32 | 0:00 | 13:49 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8:36 | 0:42 | 0:00 | 7:54 | 2 | 2 | 50.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 13:14 | 0:00 | 0:54 | 12:20 | 4 | 10 | 28.6 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 13:07 | 0:00 | 0:56 | 12:11 | 1 | 1 | 50.0 |
2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21:02 | 0:43 | 0:10 | 20:09 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 21:26 | 3:19 | 0:01 | 18:06 | 11 | 14 | 44.0 |
0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 18:40 | 3:04 | 0:00 | 15:36 | 5 | 5 | 50.0 |
0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16:55 | 0:41 | 0:59 | 15:15 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12:32 | 0:24 | 0:49 | 11:19 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 21:07 | 3:17 | 0:00 | 17:50 | 1 | 2 | 33.3 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7:55 | 0:00 | 0:00 | 7:55 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9:06 | 0:00 | 0:09 | 8:57 | 1 | 1 | 50.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22:48 | 0:42 | 0:39 | 21:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24:37 | 2:54 | 0:51 | 20:52 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19:16 | 0:00 | 0:10 | 19:06 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11:01 | 0:00 | 1:01 | 10:00 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 25:17 | 1:20 | 1:11 | 22:46 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 14:00 | 0:00 | 0:10 | 13:50 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
39 | 2 | 37 | .949 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
COL lidera 2-1
Informações do jogo
Ball Arena
21:00, 14 de dezembro, 2024
Denver, CO
Attendance: 18,049
- Árbitros:
- Eric Furlatt
- Jordan Samuels-Thomas
- Homem de Linha:
- Travis Gawryletz
- Joe Mahon