Utah Hockey Club
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 13:10 | 2:22 | 1:42 | 9:06 | 7 | 7 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6:22 | 0:00 | 0:00 | 6:22 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 | 17:05 | 2:47 | 2:58 | 11:20 | 5 | 7 | 41.7 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 | 15:23 | 2:43 | 3:01 | 9:39 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16:44 | 5:25 | 0:06 | 11:13 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:26 | 0:00 | 1:38 | 11:48 | 4 | 3 | 57.1 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17:10 | 5:05 | 1:29 | 10:36 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18:56 | 5:02 | 4:48 | 9:06 | 5 | 4 | 55.6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15:43 | 5:05 | 0:32 | 10:06 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11:18 | 0:07 | 2:05 | 9:06 | 3 | 1 | 75.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 19:18 | 2:49 | 2:37 | 13:52 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14:20 | 0:00 | 5:37 | 8:43 | 1 | 6 | 14.3 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7:02 | 0:00 | 0:21 | 6:41 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 21:54 | 0:00 | 6:45 | 15:09 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 27 | 17:20 | 2:47 | 0:00 | 14:33 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 | 16:26 | 0:00 | 1:43 | 14:43 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 20:05 | 0:00 | 4:38 | 15:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 28:02 | 5:08 | 8:43 | 14:11 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
31 | 1 | 30 | .968 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58:17 | 0 |
Boston Bruins
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 10:49 | 0:11 | 2:15 | 8:23 | 3 | 1 | 75.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:10 | 4:40 | 0:00 | 9:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 19:07 | 4:34 | 2:35 | 11:58 | 5 | 7 | 41.7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13:38 | 0:06 | 2:14 | 11:18 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | 14:54 | 4:40 | 0:00 | 10:14 | 0 | 3 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7:53 | 0:23 | 0:00 | 7:30 | 1 | 2 | 33.3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10:18 | 0:07 | 2:51 | 7:20 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 19:11 | 6:46 | 1:38 | 10:47 | 10 | 9 | 52.6 |
0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 19:41 | 6:34 | 1:40 | 11:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:42 | 4:25 | 0:00 | 8:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 19:11 | 6:46 | 0:00 | 12:25 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20:27 | 6:20 | 2:33 | 11:34 | 11 | 3 | 78.6 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 16:09 | 0:07 | 4:50 | 11:12 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 19:42 | 4:57 | 0:36 | 14:09 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 23:08 | 7:10 | 2:23 | 13:35 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 16:45 | 0:06 | 2:05 | 14:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 14:24 | 0:06 | 0:45 | 13:33 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 21 | 19:51 | 1:17 | 5:03 | 13:31 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
22 | 0 | 22 | 1.000 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
TD Garden
19:00, 21 de novembro, 2024
Boston, te
Attendance: 17,850
- Árbitros:
- Chris Lee
- Brian Pochmara
- Homem de Linha:
- Michel Cormier
- Matt Maherson