Minnesota Wild
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 23:31 | 7:48 | 0:52 | 14:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 22:05 | 7:43 | 1:45 | 12:37 | 10 | 19 | 34.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11:22 | 0:00 | 0:12 | 11:10 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12:53 | 0:52 | 0:00 | 12:01 | 5 | 3 | 62.5 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:39 | 0:49 | 0:00 | 13:50 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 24:38 | 7:50 | 0:00 | 16:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8:47 | 0:00 | 0:50 | 7:57 | 3 | 5 | 37.5 |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8:42 | 0:00 | 1:39 | 7:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7:21 | 0:43 | 0:00 | 6:38 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16:01 | 0:48 | 0:00 | 15:13 | 6 | 6 | 50.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 14:03 | 0:07 | 1:35 | 12:21 | 0 | 2 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20:50 | 7:30 | 0:00 | 13:20 | 1 | 0 | 100.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14:41 | 0:00 | 0:54 | 13:47 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 21:59 | 0:40 | 2:31 | 18:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23:58 | 5:48 | 2:19 | 15:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12:17 | 0:00 | 0:00 | 12:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 18:54 | 0:13 | 1:07 | 17:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 19:54 | 2:24 | 0:00 | 17:30 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
29 | 3 | 26 | .897 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59:59 | 0 |
Pittsburgh Penguins
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16:07 | 0:00 | 5:45 | 10:22 | 4 | 11 | 26.7 |
0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10:57 | 0:00 | 0:35 | 10:22 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:48 | 1:16 | 0:00 | 11:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20:44 | 2:36 | 0:19 | 17:49 | 21 | 4 | 84.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:49 | 1:16 | 2:13 | 14:20 | 5 | 2 | 71.4 |
0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 14:18 | 0:00 | 3:46 | 10:32 | 3 | 4 | 42.9 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6:32 | 0:51 | 0:42 | 4:59 | 2 | 4 | 33.3 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20:04 | 2:10 | 0:06 | 17:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 17:37 | 0:00 | 3:53 | 13:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4:59 | 0:00 | 0:00 | 4:59 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11:50 | 1:11 | 0:00 | 10:39 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 19:57 | 2:11 | 0:00 | 17:46 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 13:46 | 0:00 | 3:22 | 10:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 18:24 | 1:30 | 1:09 | 15:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 | 21:38 | 2:10 | 0:05 | 19:23 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 24:06 | 1:56 | 3:51 | 18:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 | 25:45 | 0:00 | 5:23 | 20:22 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13:50 | 0:03 | 2:06 | 11:41 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
39 | 4 | 35 | .897 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58:49 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
MIN lidera 1-0
Informações do jogo
PPG Paints Arena
19:00, 29 de outubro, 2024
Pittsburgh, PC
Attendance: 18,195
- Árbitros:
- Kyle Rehman
- Furman South
- Homem de Linha:
- Devin Berg
- Julien Fournier
2024-25 Divisão Central Posições
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |