Nashville Predators
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12:02 | 1:46 | 0:00 | 10:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20:25 | 4:06 | 0:00 | 16:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12:25 | 0:00 | 1:51 | 10:34 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 18:43 | 4:07 | 0:00 | 14:36 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11:32 | 0:13 | 0:58 | 10:21 | 5 | 2 | 71.4 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12:43 | 1:41 | 0:00 | 11:02 | 5 | 6 | 45.5 |
0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 20:13 | 1:45 | 1:09 | 17:19 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 22:33 | 3:54 | 1:10 | 17:29 | 16 | 8 | 66.7 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15:06 | 0:09 | 1:48 | 13:09 | 5 | 7 | 41.7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 11:18 | 0:07 | 1:00 | 10:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 19:27 | 4:11 | 0:00 | 15:16 | 3 | 5 | 37.5 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10:26 | 1:43 | 0:00 | 8:43 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 17:12 | 0:07 | 1:48 | 15:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 15:55 | 0:10 | 0:54 | 14:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 31 | 27:02 | 4:07 | 1:57 | 20:58 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 24 | 17:55 | 0:00 | 1:33 | 16:22 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 12:41 | 0:00 | 0:50 | 11:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 21:01 | 1:54 | 1:02 | 18:05 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
21 | 2 | 19 | .905 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 57:21 | 0 |
Detroit Red Wings
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9:04 | 1:33 | 0:00 | 7:31 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 19:50 | 2:25 | 3:20 | 14:05 | 6 | 13 | 31.6 |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14:40 | 0:05 | 1:20 | 13:15 | 2 | 11 | 15.4 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 16:45 | 1:35 | 0:00 | 15:10 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:29 | 0:00 | 1:02 | 3:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17:47 | 2:22 | 0:00 | 15:25 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 | 22:03 | 2:22 | 1:45 | 17:56 | 16 | 10 | 61.5 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 14:24 | 0:02 | 1:30 | 12:52 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 15:15 | 1:30 | 1:35 | 12:10 | 1 | 2 | 33.3 |
0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:45 | 2:21 | 0:49 | 15:35 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11:31 | 1:37 | 0:00 | 9:54 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13:07 | 0:03 | 0:36 | 12:28 | 4 | 1 | 80.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28 | 25:33 | 1:22 | 2:41 | 21:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 19:42 | 0:05 | 1:57 | 17:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 18:10 | 0:00 | 3:31 | 14:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11:57 | 0:00 | 0:00 | 11:57 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:11 | 0:00 | 1:35 | 13:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 27 | 25:47 | 2:38 | 2:19 | 20:50 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
42 | 0 | 42 | 1.000 | 33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
DET lidera 1-0
Informações do jogo
Little Caesars Arena
19:00, 12 de outubro, 2024
Detroit, MI
Attendance: 16,844
- Árbitros:
- Chris Rooney
- Morgan Mahee
- Homem de Linha:
- Trent Knorr
- Andrew Smith