Buffalo Sabres
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 21:10 | 2:15 | 3:43 | 15:12 | 6 | 9 | 40.0 |
0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 19:45 | 0:52 | 2:52 | 16:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 14:11 | 2:00 | 0:03 | 12:08 | 1 | 2 | 33.3 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14:00 | 1:50 | 0:00 | 12:10 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10:34 | 0:00 | 1:15 | 9:19 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9:33 | 0:00 | 1:07 | 8:26 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 17:12 | 0:03 | 2:48 | 14:21 | 5 | 10 | 33.3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:39 | 0:00 | 0:00 | 1:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 15:48 | 2:04 | 0:00 | 13:44 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 19:06 | 1:45 | 0:05 | 17:16 | 5 | 10 | 33.3 |
0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 29 | 20:07 | 0:56 | 2:45 | 16:26 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:13 | 1:55 | 0:00 | 12:18 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 21:59 | 2:14 | 0:19 | 19:26 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13:26 | 0:00 | 4:12 | 9:14 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 30 | 24:56 | 1:58 | 2:12 | 20:46 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 27 | 18:04 | 0:00 | 1:38 | 16:26 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 24:42 | 2:04 | 1:30 | 21:08 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 15:29 | 0:04 | 4:51 | 10:34 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
37 | 3 | 34 | .919 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 56:46 | 0 |
New Jersey Devils
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:53 | 0:15 | 0:50 | 9:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 19:19 | 4:21 | 1:17 | 13:41 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16:42 | 0:02 | 0:44 | 15:56 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 12:16 | 2:07 | 1:16 | 8:53 | 6 | 1 | 85.7 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 20:44 | 4:34 | 1:12 | 14:58 | 21 | 9 | 70.0 |
0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 20:37 | 4:52 | 0:21 | 15:24 | 1 | 3 | 25.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11:07 | 0:19 | 0:42 | 10:06 | 3 | 4 | 42.9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3:39 | 0:00 | 0:00 | 3:39 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19:24 | 4:39 | 0:00 | 14:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 20:33 | 2:57 | 1:09 | 16:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11:48 | 2:31 | 0:29 | 8:48 | 2 | 1 | 66.7 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 15:32 | 2:15 | 0:00 | 13:17 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 12:09 | 3:03 | 0:00 | 9:06 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 22 | 14:48 | 0:00 | 0:00 | 14:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 | 22:52 | 4:10 | 0:53 | 17:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 | 23:43 | 0:07 | 2:45 | 20:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 15:25 | 0:13 | 1:37 | 13:35 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 32 | 24:29 | 0:15 | 2:45 | 21:29 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
18 | 1 | 17 | .944 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
NJ lidera 2-0
Informações do jogo
O2 Arena (Prague)
10:00, 5 de outubro, 2024
Praga, Czechia
Attendance: 16,722
- Árbitros:
- Chris Lee
- Ghislain Hebert
- Homem de Linha:
- Brad Kovachik
- Michel Cormier
2024-25 Divisão Atlântica Posições
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |