TristanJarry
- #35
- Goleiro
- Pittsburgh Penguins
- A/P1.88 m, 88 kg
- DOB29/4/1995 (30)
- Nascido emSurrey, BC
- Draft2013: Rd 2, Pick 44 (PIT)
- StatusAtivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Oponente |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
byConfDiv |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Por dias de descanso |
0 dias de descanso |
1 dia de descanso |
2 dias de descanso |
3 dias de descanso |
GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
19 | 56:33 | 9 | 7 | 0 | 2 | 56 | 2.97 | 551 | 495 | .898 | 2 |
16 | 55:33 | 7 | 5 | 0 | 4 | 49 | 3.31 | 420 | 372 | .886 | 0 |
6 | 56:05 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1.99 | 165 | 152 | .921 | 1 |
29 | 56:06 | 12 | 10 | 0 | 6 | 92 | 3.39 | 806 | 715 | .887 | 1 |
GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
3 | 43:51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5.47 | 73 | 61 | .836 | 0 |
5 | 60:18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3.18 | 163 | 147 | .902 | 0 |
9 | 59:56 | 5 | 3 | 0 | 1 | 30 | 3.34 | 260 | 231 | .888 | 0 |
4 | 55:53 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2.36 | 101 | 90 | .891 | 0 |
9 | 51:57 | 5 | 3 | 0 | 1 | 23 | 2.95 | 247 | 224 | .907 | 1 |
5 | 60:02 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2.60 | 128 | 115 | .898 | 1 |
21 | 56:54 | 8 | 8 | 0 | 4 | 69 | 3.31 | 596 | 528 | .886 | 0 |
GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
17 | 57:22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.46 | 475 | 435 | .916 | 2 |
18 | 54:58 | 0 | 12 | 0 | 6 | 65 | 3.73 | 496 | 432 | .871 | 0 |
GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
2 | 59:53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.01 | 55 | 49 | .891 | 0 |
9 | 56:03 | 3 | 4 | 0 | 2 | 27 | 3.21 | 255 | 228 | .894 | 1 |
3 | 43:51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5.93 | 74 | 61 | .824 | 0 |
5 | 53:22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4.05 | 115 | 97 | .843 | 0 |
5 | 60:21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2.59 | 159 | 146 | .918 | 0 |
6 | 55:48 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 2.77 | 173 | 156 | .902 | 0 |
5 | 60:57 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1.97 | 140 | 130 | .929 | 1 |
GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
35 | 56:06 | 16 | 12 | 0 | 6 | 105 | 3.12 | 971 | 867 | .893 | 2 |
GS | TOI/G | V | D | E | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO |
1 | 58:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.07 | 17 | 14 | .824 | 0 |
14 | 50:54 | 7 | 5 | 0 | 1 | 39 | 3.28 | 333 | 294 | .883 | 0 |
6 | 59:48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2.17 | 177 | 164 | .927 | 2 |
14 | 59:18 | 6 | 3 | 0 | 5 | 50 | 3.37 | 444 | 395 | .890 | 0 |
Divisão Metropolitana 2024-25
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |