JesperFast
- #71
- Right Wing
- Carolina Hurricanes
- A/P1.85 m, 86 kg
- DOB2/12/1991 (33)
- Nascido emNassjo, SWE
- Draft2010: Rd 6, Pick 157 (NYR)
- StatusAtivo
Splits 2023-24
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Oponente |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
byConfDiv |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Por dias de descanso |
0 dias de descanso |
1 dia de descanso |
2 dias de descanso |
3 dias de descanso |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
37 | 4 | 6 | 10 | -3 | 4 | 43 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:22 | 45:48 |
36 | 2 | 7 | 9 | 3 | 12 | 36 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | 51:20 |
5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | 51:22 |
66 | 6 | 12 | 18 | 0 | 14 | 73 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:48 | 46:56 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:08 | 70:42 |
12 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 14 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:49 | 51:17 |
15 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:44 | 34:21 |
8 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | 82:12 |
12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:11 | 39:35 |
9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:17 | 50:48 |
7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:56 | 76:33 |
45 | 5 | 7 | 12 | -1 | 8 | 52 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:58 | 48:38 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
46 | 4 | 10 | 14 | 7 | 14 | 52 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:34 | 41:20 |
27 | 2 | 3 | 5 | -7 | 2 | 27 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:38 | 68:16 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:24 | 49:39 |
13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:45 | 50:55 |
6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 | 24:57 |
16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:12 | 42:14 |
8 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 16 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | 54:38 |
17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 18 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:10 | 41:25 |
9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:48 | 0:00 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
73 | 6 | 13 | 19 | 0 | 16 | 79 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 | 48:25 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
12 | 2 | 1 | 3 | -3 | 2 | 14 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:43 | 54:52 |
39 | 2 | 8 | 10 | -1 | 10 | 36 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:18 | 47:58 |
13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 19 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:01 | 56:25 |
9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:50 | 35:30 |
Divisão Metropolitana 2024-25
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |