JackMcBain
- #22
- Pivô
- Utah Hockey Club
- A/P1.93 m, 99 kg
- DOB6/1/2000 (25)
- Nascido emToronto, ON
- StatusAtivo
- Experiência3° Temporada
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (UTAH)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 15/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:25 | 0:00 |
Seg 14/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:34 | 0:00 |
Sáb 12/4 | em | V | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:01 | 7:00 |
Qui 10/4 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | 13:41 |
Ter 8/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:29 | 0:00 |
Sáb 5/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:02 | 0:00 |
Qui 3/4 | x | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 | 6:59 |
Ter 1/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 | 0:00 |
Abril | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 11 | 9.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | 22:52 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 | 0:00 |
Sex 28/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:47 | 0:00 |
Qui 27/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:05 | 0:00 |
Seg 24/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:05 | 0:00 |
Sáb 22/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:16 | 13:16 |
Qui 20/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | 14:26 |
Ter 18/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:49 | 0:00 |
Dom 16/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:41 | 0:00 |
Sex 14/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:03 | 0:00 |
Qua 12/3 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:11 | 14:11 |
Seg 10/3 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:17 | 14:17 |
Sex 7/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:06 | 0:00 |
Qui 6/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:39 | 14:39 |
Sáb 1/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:20 | 0:00 |
Março | 1 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:09 | 39:39 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:39 | 0:00 |
Ter 25/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:24 | 0:00 |
Dom 23/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | 0:00 |
Sáb 22/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:06 | 0:00 |
Dom 9/2 | em | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:25 | 7:12 |
Sáb 8/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:01 | 0:00 |
Qui 6/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:03 | 0:00 |
Ter 4/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:51 | 0:00 |
Dom 2/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:34 | 0:00 |
Fevereiro | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:05 | 58:56 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:46 | 0:00 |
Qua 29/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | 0:00 |
Dom 26/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:59 | 0:00 |
Sex 24/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:18 | 0:00 |
Qui 23/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 | 0:00 |
Seg 20/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 | 0:00 |
Sáb 18/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:43 | 0:00 |
Qui 16/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:29 | 0:00 |
Ter 14/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:22 | 0:00 |
Sáb 11/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:16 | 0:00 |
Sex 10/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:57 | 0:00 |
Qua 8/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 | 0:00 |
Sáb 4/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | 0:00 |
Qui 2/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 0:00 |
Janeiro | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | 0:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | 13:50 |
Seg 30/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:30 | 0:00 |
Sex 27/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:29 | 0:00 |
Seg 23/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:30 | 0:00 |
Dom 22/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 | 0:00 |
Sex 20/12 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:23 | 15:23 |
Qua 18/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 | 0:00 |
Sáb 14/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | 0:00 |
Qui 12/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:14 | 0:00 |
Ter 10/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:04 | 0:00 |
Dom 8/12 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:37 | 13:37 |
Sáb 7/12 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:27 | 12:27 |
Seg 2/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:08 | 0:00 |
Dezembro | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 20 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 45:30 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 | 0:00 |
Sex 29/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:55 | 0:00 |
Ter 26/11 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:09 | 15:09 |
Dom 24/11 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 | 13:58 |
Sáb 23/11 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:44 | 13:44 |
Qui 21/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:18 | 0:00 |
Seg 18/11 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:36 | 9:36 |
Sex 15/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 | 0:00 |
Qua 13/11 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:40 | 13:40 |
Sáb 9/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:03 | 0:00 |
Qui 7/11 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:56 | 12:56 |
Ter 5/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:14 | 0:00 |
Sáb 2/11 | em | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:11 | 11:11 |
Novembro | 6 | 1 | 7 | 8 | 20 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:59 | 24:07 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:42 | 14:42 |
Seg 28/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:44 | 0:00 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:04 | 0:00 |
Qui 24/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | 0:00 |
Ter 22/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:29 | 0:00 |
Sáb 19/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:54 | 0:00 |
Qua 16/10 | em | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:01 | 6:30 |
Seg 14/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 | 0:00 |
Sáb 12/10 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 6:00 |
Qui 10/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 | 0:00 |
Ter 8/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 | 0:00 |
Outubro | 2 | 2 | 4 | 0 | 19 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:06 | 33:17 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 13 | 14 | 27 | 8 | 78 | 90 | 14.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:34 | 41:13 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo