PeytonKrebs
- #19
- Pivô
- Buffalo Sabres
- A/P1.83 m, 84 kg
- DOB26/1/2001 (24)
- Nascido emCalgary, AB
- Draft2019: Rd 1, Pick 17 (VGK)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (BUF)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 17/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:19 | 15:19 |
Ter 15/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:04 | 0:00 |
Dom 13/4 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:48 | 17:48 |
Sáb 12/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:45 | 0:00 |
Qui 10/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:11 | 0:00 |
Ter 8/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:02 | 0:00 |
Dom 6/4 | x | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:57 | 6:28 |
Sáb 5/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:49 | 0:00 |
Ter 1/4 | em | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:46 | 17:46 |
Abril | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:17 | 29:20 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:08 | 12:08 |
Sáb 29/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:35 | 14:35 |
Qui 27/3 | x | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:02 | 7:31 |
Ter 25/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:17 | 12:17 |
Dom 23/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:12 | 0:00 |
Sáb 22/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:17 | 0:00 |
Qui 20/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:21 | 0:00 |
Seg 17/3 | em | V | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:26 | 17:26 |
Sáb 15/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:09 | 0:00 |
Qua 12/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 0:00 |
Seg 10/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | 0:00 |
Sáb 8/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:39 | 0:00 |
Qui 6/3 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:47 | 13:47 |
Ter 4/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:30 | 0:00 |
Seg 3/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:14 | 0:00 |
Sáb 1/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:09 | 0:00 |
Março | 4 | 3 | 7 | 2 | 23 | 15 | 26.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:30 | 30:51 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:47 | 0:00 |
Ter 25/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:56 | 0:00 |
Sáb 22/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 | 0:00 |
Sáb 8/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:56 | 0:00 |
Ter 4/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:26 | 0:00 |
Dom 2/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | 0:00 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:47 | 0:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:44 | 0:00 |
Ter 28/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:08 | 0:00 |
Sáb 25/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:56 | 0:00 |
Qui 23/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:37 | 0:00 |
Ter 21/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:42 | 0:00 |
Seg 20/1 | em | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:05 | 8:02 |
Sex 17/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:06 | 0:00 |
Qua 15/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:55 | 0:00 |
Sáb 11/1 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 | 13:48 |
Qui 9/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 | 13:52 |
Seg 6/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:33 | 0:00 |
Sáb 4/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:55 | 0:00 |
Qui 2/1 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:42 | 8:42 |
Janeiro | 0 | 5 | 5 | -4 | 9 | 18 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | 38:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:26 | 0:00 |
Dom 29/12 | em | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:44 | 11:44 |
Sex 27/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 | 0:00 |
Seg 23/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:05 | 0:00 |
Sáb 21/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:47 | 0:00 |
Sex 20/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:32 | 0:00 |
Ter 17/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:59 | 0:00 |
Dom 15/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:57 | 0:00 |
Sáb 14/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:30 | 0:00 |
Qua 11/12 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:10 | 17:10 |
Seg 9/12 | x | D | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:14 | 8:07 |
Sáb 7/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:08 | 0:00 |
Qui 5/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:29 | 0:00 |
Ter 3/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:25 | 0:00 |
Dezembro | 1 | 3 | 4 | -2 | 4 | 13 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 49:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:17 | 0:00 |
Sex 29/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:30 | 0:00 |
Qua 27/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0:00 |
Sáb 23/11 | em | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | 13:41 |
Sex 22/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:30 | 0:00 |
Qua 20/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 | 0:00 |
Sáb 16/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:49 | 0:00 |
Qui 14/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 | 16:08 |
Seg 11/11 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:10 | 13:10 |
Sáb 9/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 | 0:00 |
Qui 7/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:47 | 10:47 |
Ter 5/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:30 | 0:00 |
Sáb 2/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:55 | 0:00 |
Sex 1/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 0:00 |
Novembro | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:27 | 47:06 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 28/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:05 | 0:00 |
Sáb 26/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:52 | 0:00 |
Ter 22/10 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:06 | 10:06 |
Sáb 19/10 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:51 | 10:51 |
Qui 17/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:57 | 0:00 |
Qua 16/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:44 | 0:00 |
Sáb 12/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:20 | 14:20 |
Qui 10/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:25 | 0:00 |
Sáb 5/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:11 | 0:00 |
Outubro | 1 | 2 | 3 | -2 | 11 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:23 | 34:10 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 10 | 18 | 28 | 1 | 60 | 80 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:55 | 40:18 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo