JesperBoqvist
- #70
- Pivô
- Florida Panthers
- A/P1.85 m, 86 kg
- DOB30/10/1998 (26)
- Nascido emFalun, SWE
- Draft2017: Rd 2, Pick 36 (NJ)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (FLA)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 26/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:31 | 0:00 |
Sáb 24/5 | x | V | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:08 | 5:02 |
Sex 16/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 | 0:00 |
Qua 14/5 | em | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | 7:37 |
Qua 7/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:48 | 0:00 |
Seg 5/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:37 | 0:00 |
Qua 30/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:40 | 0:00 |
Seg 28/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:56 | 0:00 |
Sáb 26/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:15 | 0:00 |
Qui 24/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:20 | 0:00 |
Ter 22/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:08 | 0:00 |
Estatísticas da Pós-temporada | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:57 | 23:06 |
Temporada Regular 2024-25 (FLA)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 15/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:02 | 0:00 |
Seg 14/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:58 | 0:00 |
Sáb 12/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:31 | 0:00 |
Qui 10/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:24 | 0:00 |
Dom 6/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:44 | 0:00 |
Sáb 5/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | 0:00 |
Qua 2/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:35 | 0:00 |
Ter 1/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:03 | 0:00 |
Abril | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:59 | 0:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:20 | 0:00 |
Sex 28/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:04 | 0:00 |
Dom 23/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:12 | 0:00 |
Sáb 22/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 | 0:00 |
Qui 20/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 | 0:00 |
Dom 16/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 0:00 |
Sáb 15/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:50 | 0:00 |
Qui 13/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | 0:00 |
Ter 11/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 | 0:00 |
Sáb 8/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 | 11:48 |
Qui 6/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:46 | 0:00 |
Seg 3/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:02 | 0:00 |
Sáb 1/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:20 | 0:00 |
Março | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:17 | 172:44 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:46 | 0:00 |
Ter 25/2 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 | 15:28 |
Sáb 22/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:29 | 0:00 |
Sáb 8/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 | 0:00 |
Qui 6/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:46 | 0:00 |
Ter 4/2 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:45 | 12:45 |
Dom 2/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:27 | 0:00 |
Sáb 1/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:08 | 0:00 |
Fevereiro | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:16 | 53:06 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 29/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:27 | 0:00 |
Dom 26/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:26 | 0:00 |
Sáb 25/1 | em | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 | 13:52 |
Qua 22/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:10 | 0:00 |
Ter 21/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:35 | 0:00 |
Sáb 18/1 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:57 | 13:57 |
Qui 16/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:31 | 0:00 |
Ter 14/1 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:23 | 14:23 |
Seg 13/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 | 0:00 |
Sáb 11/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:12 | 0:00 |
Qua 8/1 | em | V | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:16 | 7:08 |
Seg 6/1 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:11 | 10:11 |
Sex 3/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:40 | 0:00 |
Qui 2/1 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | 13:39 |
Janeiro | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 18 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:44 | 25:28 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 30/12 | x | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:03 | 6:01 |
Sáb 28/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:49 | 0:00 |
Qua 18/12 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:47 | 8:47 |
Seg 16/12 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:38 | 11:38 |
Sáb 14/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:16 | 0:00 |
Qui 12/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:38 | 0:00 |
Ter 10/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:13 | 0:00 |
Sáb 7/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | 0:00 |
Qui 5/12 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:23 | 13:23 |
Ter 3/12 | em | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:20 | 6:10 |
Dezembro | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:24 | 17:43 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:01 | 0:00 |
Sex 29/11 | em | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:13 | 12:13 |
Qua 27/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:59 | 0:00 |
Seg 25/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:39 | 0:00 |
Sáb 23/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:34 | 0:00 |
Qui 21/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:21 | 0:00 |
Ter 19/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:33 | 0:00 |
Sáb 16/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:54 | 0:00 |
Qui 14/11 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:22 | 14:22 |
Ter 12/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:07 | 0:00 |
Sáb 9/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:06 | 0:00 |
Qui 7/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:44 | 0:00 |
Sáb 2/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:54 | 0:00 |
Sex 1/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:34 | 0:00 |
Novembro | 2 | 0 | 2 | -5 | 4 | 14 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:25 | 87:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 28/10 | em | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:57 | 11:57 |
Sáb 26/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 | 0:00 |
Qui 24/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:31 | 0:00 |
Ter 22/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | 0:00 |
Sáb 19/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:35 | 0:00 |
Qui 17/10 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:44 | 16:44 |
Ter 15/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:04 | 0:00 |
Seg 14/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 | 0:00 |
Sáb 12/10 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:46 | 13:46 |
Qui 10/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:02 | 0:00 |
Ter 8/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:34 | 11:34 |
Outubro | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:21 | 39:29 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 12 | 11 | 23 | -4 | 14 | 87 | 13.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13:14 | 44:55 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo