DanteFabbro
- #15
- Defesa
- Columbus Blue Jackets
- A/P1.83 m, 85 kg
- DOB20/6/1998 (26)
- Nascido emCoquitlam, BC
- Draft2016: Rd 1, Pick 17 (NSH)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (NSH/CBJ)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 17/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:22 | 20:22 |
Ter 15/4 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:56 | 21:56 |
Dom 13/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | 0:00 |
Sáb 12/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:27 | 21:27 |
Qui 10/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:42 | 0:00 |
Ter 8/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:25 | 0:00 |
Dom 6/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:26 | 0:00 |
Sáb 5/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:04 | 0:00 |
Qui 3/4 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:58 | 18:58 |
Ter 1/4 | x | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:41 | 10:20 |
Abril | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:26 | 34:03 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/3 | x | V | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:54 | 6:18 |
Seg 24/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:36 | 23:36 |
Sex 21/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:49 | 0:00 |
Qui 20/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:20 | 0:00 |
Seg 17/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:34 | 0:00 |
Sáb 15/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:11 | 0:00 |
Qui 13/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:54 | 0:00 |
Ter 11/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:14 | 0:00 |
Dom 9/3 | em | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:49 | 12:54 |
Qui 6/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:58 | 0:00 |
Ter 4/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:59 | 0:00 |
Sáb 1/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:20 | 0:00 |
Março | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 14 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:33 | 45:06 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:52 | 21:52 |
Qui 30/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:20 | 0:00 |
Sáb 25/1 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:49 | 22:49 |
Qui 23/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:29 | 0:00 |
Qua 22/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:23 | 24:23 |
Seg 20/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:54 | 0:00 |
Sáb 18/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:42 | 0:00 |
Qui 16/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:10 | 0:00 |
Ter 14/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:05 | 0:00 |
Sáb 11/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:23 | 0:00 |
Qui 9/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:45 | 23:45 |
Ter 7/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:56 | 0:00 |
Sáb 4/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:11 | 23:11 |
Qui 2/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:48 | 0:00 |
Janeiro | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 18 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:33 | 63:09 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:36 | 0:00 |
Sáb 28/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:16 | 0:00 |
Sex 27/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:45 | 20:45 |
Seg 23/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:28 | 0:00 |
Ter 17/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:11 | 0:00 |
Dom 15/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:31 | 0:00 |
Sáb 14/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:55 | 0:00 |
Qui 12/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:03 | 0:00 |
Ter 10/12 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:01 | 22:01 |
Dom 8/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:29 | 0:00 |
Sex 6/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:59 | 0:00 |
Qui 5/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:52 | 0:00 |
Ter 3/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:12 | 0:00 |
Dom 1/12 | em | V | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:27 | 23:27 |
Dezembro | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 17 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:11 | 98:55 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:27 | 24:27 |
Qua 27/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:40 | 0:00 |
Sáb 23/11 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:36 | 25:36 |
Qui 21/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:52 | 0:00 |
Seg 18/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:09 | 22:09 |
Sáb 16/11 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:02 | 22:02 |
Sex 15/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 | 16:16 |
Ter 12/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:17 | 0:00 |
Anteriormente com NSH, adquirido por CBJ | ||||||||||||||||
Novembro | 2 | 3 | 5 | 11 | 6 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:02 | 35:15 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 28/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:32 | 0:00 |
Sáb 26/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:06 | 0:00 |
Qui 17/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:07 | 0:00 |
Ter 15/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:03 | 0:00 |
Sáb 12/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 | 0:00 |
Qui 10/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | 0:00 |
Outubro | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:05 | 0:00 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 9 | 17 | 26 | 20 | 40 | 89 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:53 | 54:39 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
Divisão Metropolitana 2024-25
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |