JonasSiegenthaler
- #71
- Defesa
- New Jersey Devils
- A/P1.88 m, 98 kg
- DOB6/5/1997 (28)
- Nascido emZurich, SUI
- Draft2015: Rd 2, Pick 57 (WSH)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (NJ)
Temporada Regular 2024-25 (NJ)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 29/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:48 | 0:00 |
Seg 27/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:21 | 0:00 |
Sáb 25/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:06 | 0:00 |
Qua 22/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:16 | 0:00 |
Dom 19/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:58 | 0:00 |
Sáb 18/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:06 | 0:00 |
Qui 16/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:59 | 0:00 |
Ter 14/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:49 | 0:00 |
Sáb 11/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:52 | 0:00 |
Qui 9/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:42 | 0:00 |
Seg 6/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:07 | 0:00 |
Sáb 4/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:43 | 0:00 |
Qua 1/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:16 | 0:00 |
Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:37 | 0:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | em | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:55 | 18:55 |
Sáb 28/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:51 | 0:00 |
Sex 27/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:26 | 20:26 |
Seg 23/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:58 | 0:00 |
Sáb 21/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:38 | 0:00 |
Qui 19/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:17 | 0:00 |
Ter 17/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:07 | 0:00 |
Sáb 14/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:15 | 0:00 |
Qui 12/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:36 | 0:00 |
Ter 10/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:06 | 0:00 |
Dom 8/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:42 | 0:00 |
Sex 6/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:32 | 0:00 |
Seg 2/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:12 | 0:00 |
Dezembro | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 | 12 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:58 | 123:17 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:23 | 0:00 |
Sex 29/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:59 | 0:00 |
Qua 27/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:59 | 0:00 |
Seg 25/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:37 | 0:00 |
Sáb 23/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:14 | 0:00 |
Qui 21/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:12 | 0:00 |
Sáb 16/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:10 | 0:00 |
Qui 14/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:07 | 0:00 |
Ter 12/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:08 | 22:08 |
Dom 10/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:50 | 0:00 |
Sáb 9/11 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:30 | 22:30 |
Qui 7/11 | x | V | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:57 | 20:57 |
Seg 4/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:53 | 0:00 |
Sex 1/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:53 | 0:00 |
Novembro | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 13 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:33 | 91:17 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:17 | 0:00 |
Dom 27/10 | x | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:27 | 11:13 |
Sex 25/10 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:15 | 19:15 |
Qui 24/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:14 | 0:00 |
Ter 22/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:30 | 0:00 |
Sáb 19/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:17 | 0:00 |
Qui 17/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:55 | 0:00 |
Ter 15/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:50 | 0:00 |
Seg 14/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:11 | 0:00 |
Sáb 12/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:15 | 0:00 |
Qui 10/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:47 | 0:00 |
Sáb 5/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:29 | 0:00 |
Sex 4/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 | 21:00 |
Outubro | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:43 | 70:36 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 2 | 7 | 9 | 9 | 44 | 52 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 | 119:47 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
Divisão Metropolitana 2024-25
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |