Jamesvan Riemsdyk
- #21
- Left Wing
- Columbus Blue Jackets
- A/P1.91 m, 94 kg
- DOB4/5/1989 (36)
- Nascido emMiddletown, NJ
- Draft2007: Rd 1, Pick 2 (PHI)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (CBJ)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 17/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:56 | 16:56 |
Ter 15/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:48 | 0:00 |
Dom 13/4 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:58 | 10:58 |
Sáb 12/4 | x | V | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:25 | 5:08 |
Qui 10/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:55 | 13:55 |
Ter 8/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:47 | 0:00 |
Dom 6/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:40 | 0:00 |
Sáb 5/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 0:00 |
Abril | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 14 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:55 | 17:13 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 24/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:38 | 0:00 |
Sex 21/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 0:00 |
Qui 20/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:05 | 0:00 |
Seg 17/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:57 | 0:00 |
Sáb 15/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 0:00 |
Qui 13/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:01 | 0:00 |
Ter 11/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:40 | 0:00 |
Dom 9/3 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:10 | 10:10 |
Qui 6/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:57 | 0:00 |
Ter 4/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:13 | 0:00 |
Sáb 1/3 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:25 | 12:25 |
Março | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:53 | 65:23 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | em | V | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:38 | 5:49 |
Ter 25/2 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:31 | 10:31 |
Sáb 22/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:03 | 0:00 |
Sáb 8/2 | x | D | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 10:00 |
Qui 6/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:30 | 0:00 |
Ter 4/2 | em | D | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:41 | 15:41 |
Dom 2/2 | em | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 | 14:48 |
Fevereiro | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:01 | 14:01 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:27 | 7:27 |
Qui 30/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0:00 |
Sáb 25/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:32 | 12:32 |
Qui 23/1 | em | D | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:50 | 7:25 |
Qua 22/1 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:07 | 12:07 |
Seg 20/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | 0:00 |
Sáb 18/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:14 | 0:00 |
Qui 16/1 | x | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:17 | 7:38 |
Ter 14/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:07 | 0:00 |
Sáb 11/1 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:16 | 13:16 |
Qui 9/1 | x | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:18 | 5:39 |
Ter 7/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:17 | 0:00 |
Sáb 4/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:31 | 0:00 |
Qui 2/1 | x | D | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 4:20 |
Janeiro | 6 | 7 | 13 | 4 | 2 | 27 | 22.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:18 | 14:19 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:37 | 0:00 |
Sáb 28/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:14 | 0:00 |
Sex 27/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:11 | 0:00 |
Seg 23/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:54 | 0:00 |
Sáb 21/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:11 | 0:00 |
Qui 19/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 | 0:00 |
Ter 17/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:22 | 0:00 |
Dom 15/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | 0:00 |
Sáb 14/12 | x | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:24 | 17:24 |
Qui 12/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | 0:00 |
Ter 10/12 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:06 | 15:06 |
Dom 8/12 | em | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:51 | 5:55 |
Sex 6/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 | 0:00 |
Ter 3/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:31 | 0:00 |
Dom 1/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:17 | 0:00 |
Dezembro | 1 | 3 | 4 | -6 | 8 | 14 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:26 | 50:23 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:57 | 0:00 |
Qua 27/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:53 | 0:00 |
Qui 21/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:59 | 0:00 |
Seg 18/11 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:56 | 9:56 |
Dom 10/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:33 | 0:00 |
Ter 5/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:05 | 0:00 |
Sex 1/11 | x | D | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | 14:18 |
Novembro | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 | 37:20 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:45 | 0:00 |
Seg 28/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:57 | 12:57 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:47 | 0:00 |
Ter 22/10 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | 12:46 |
Sáb 19/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:09 | 0:00 |
Qui 17/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:15 | 0:00 |
Ter 15/10 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:14 | 13:14 |
Sáb 12/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | 0:00 |
Qui 10/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:42 | 0:00 |
Outubro | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:03 | 33:11 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 16 | 20 | 36 | -4 | 23 | 85 | 18.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:23 | 24:27 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
Divisão Metropolitana 2024-25
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |